기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
엔지켐생명과학 183490 [상장] 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
추천도 :
공모가 : 56,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 342.31 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2018.02.08 ~ 09 상장일 2018.02.21
시 초 가 87,000원 ▲55%
D 종가 85,200원 ▲52%
D+1 종가 83,200원 ▲49%
D+2 종가 90,500원 ▲62%
D+3 종가 90,500원 ▲62%
D+4 종가 90,500원 ▲62%
D+5 종가 88,100원 ▲57%
D+15 종가 83,300원 ▲49%
D+30 종가 92,200원 ▲65%
D+60 종가 94,500원 ▲69%
D+365 종가 91,900원 ▲64%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
공모전 자본금   34 억원
발행주식수   6,835,375 주
공모후 자본금   38 억원
발행주식수   7,627,597 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지
  [최대주주 등] 브리짓라이프사이언스   961,780 주 0 주   12.61 %   상장 후 2년
  [최대주주 등] 손기영   578,361 주 0 주   7.58 %   상장 후 2년
  [최대주주 등] 이종수 외 2인   14,800 주 0 주   0.19 %   상장 후 1년
  우리사주조합   59,290 주 0 주   0.78 %   예탁 후 1년
  상장주선인 의무인수분   22,222 주 0 주   0.29 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   1,636,453 주   0 주   21.45 %  
유통가능   [벤처금융]   346,500 주   0 주   4.54 %  
  [1%이상 주주]   1,053,788 주   0 주   13.82 %  
  공모시 기관투자자   556,710 주   0 주   7.30 %  
  공모시 일반투자자   154,000 주   0 주   2.02 %  
  [소액주주]   3,880,146 주   0 주   50.87 %  
유통가능 주식합계   5,991,144 주   0 주   78.55 %  
공모후 상장주식수   7,627,597 주   0 주   100 %  
   참고사항 * 코넥스→코스닥 이전상장

* 총발행 주식수: 7,627,597주
- 신주발행 주식수: 770,000주
- 상장주선인 의무인수분: 22,222주
부여받은자 관계 부여주식수 행사기간 행사가격
최재호 외 46인   32,500 주 2017.01.01 ~ 2019.12.31 25,100 원
김흥재 외 2인   12,000 주 2017.01.24 ~ 2020.01.23 30,200 원
이종수 외 13인   26,000 주 2017.06.27 ~ 2018.06.26 58,700 원
김명환 외 7인   197,000 주 2018.10.22 ~ 2019.10.21 51,200 원
문병곤 외 3인   10,000 주 2019.03.31 ~ 2020.03.30 29,000 원
합계  - 277,500 주  -  -
주식발행일자 발행형태 종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고
1999.07.22   보통주 5,000 주  10,000 원  10,000 원  설립
1999.12.30 유상증자 보통주 15,000 주  10,000 원  10,000 원  주주배정
2000.10.18 유상증자 보통주 2,000 주  10,000 원  10,000 원  일반공모
2001.03.30 유상증자 보통주 3,000 주  10,000 원  200,000 원  일반공모
2003.12.30 무상증자 보통주 50,000 주  10,000 원  10,000 원   
2005.06.15 유상증자 보통주 10,000 주  10,000 원  60,000 원  일반공모
2005.07.16 유상증자 보통주 10,000 주  10,000 원  115,000 원  일반공모
2005.09.30 유상증자 보통주 12,000 주  10,000 원  120,000 원  일반공모
2010.12.29 유상증자 보통주 71,333 주  10,000 원  14,019 원  일반공모
2011.03.11 액면분할 보통주 3,388,327 주  500 원  원  주1)
2011.04.09 유상증자(제3자배정) 우선주 500,000 주  500 원  4,000 원  전환상환우선주
2011.06.18 유상증자(제3자배정) 우선주 857,143 주  500 원  3,500 원  전환상환우선주
2012.11.03 유상증자(제3자배정) 우선주 1,000,000 주  500 원  6,000 원  전환상환우선주
2014.08.05 전환권행사 보통주 464,006 주  500 원  3,320 원   
2014.08.05 전환권행사 우선주 -440,143 주  500 원  3,500 원   
2014.08.28 전환권행사 보통주 210,843 주  500 원  3,320 원   
2014.08.28 전환권행사 우선주 -200,000 주  500 원  3,500 원   
2014.09.01 전환권행사 보통주 602,407 주  500 원  3,320 원   
2014.09.01 전환권행사 우선주 -500,000 주  500 원  4,000 원   
2014.09.17 전환권행사 보통주 228,765 주  500 원  3,320 원   
2014.09.17 전환권행사 우선주 -217,000 주  500 원  3,500 원   
2015.01.15 전환권행사 보통주 58,667 주  500 원  6,000 원   
2015.01.15 전환권행사 우선주 -58,667 주  500 원  6,000 원   
2015.01.21 전환권행사 보통주 383,333 주  500 원  6,000 원   
2015.01.21 전환권행사 우선주 -383,333 주  500 원  6,000 원   
2015.03.28 유상증자(제3자배정) 보통주 98,361 주  500 원  30,500 원   
2015.05.05 유상증자(제3자배정) 보통주 143,200 주  500 원  41,900 원   
2015.05.18 전환권행사 보통주 58,000 주  500 원  6,000 원   
2015.05.18 전환권행사 우선주 -58,000 주  500 원  6,000 원   
2015.05.28 전환권행사 보통주 500,000 주  500 원  6,000 원   
2015.05.28 전환권행사 우선주 -500,000 주  500 원  6,000 원   
2015.12.19 유상증자(제3자배정) 보통주 180,000 주  500 원  40,000 원   
2016.05.05 유상증자(제3자배정) 보통주 33,548 주  500 원  65,900 원   
2016.10.22 유상증자(제3자배정) 보통주 79,456 주  500 원  43,800 원   
2016.12.28 유상증자(제3자배정) 보통주 140,469 주  500 원  35,850 원   
2017.02.04 유상증자(제3자배정) 보통주 80,160 주  500 원  35,850 원   
2017.07.06 유상증자(제3자배정) 보통주 7,500 주  500 원  25,100 원  주식매수선택권 행사
합계  -  - 6,835,375 주   -  -  -
비고 주1) 2011.03.11 주당 10,000원에서 500원으로 액면분할, 액면분할 후 주식수는 보통주 3,566,660주
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.