기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
중국고섬공고유한공사 950070 [상장] 비금융 지주회사
추천도 :
공모가 : 7,000
액면가 0 원 최종청약경쟁율 .46 :1
주간사 대우증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2011.01.12 ~ 13 상장일 2011.01.25
시 초 가 6,300원 ▼10%
D 종가 5,900원 ▼16%
D+1 종가 5,450원 ▼22%
D+2 종가 5,150원 ▼26%
D+3 종가 5,450원 ▼22%
D+4 종가 5,250원 ▼25%
D+5 종가 5,200원 ▼26%
D+15 종가 5,060원 ▼28%
D+30 종가 4,405원 ▼37%
D+60 종가 4,165원 ▼40%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (백만원)  
구분 제3기 [2010년 3분기] 제2기 [2009년] 제1기 [2008년]
Ⅰ. 유동자산 184,963  200,890  98,083 
Ⅱ.비유동자산 136,119  82,048  91,539 
자산총계 321,082  282,938  189,622 
Ⅰ. 유동부채 37,973  53,300  85,966 
Ⅱ.비유동부채
4,533  3,192  1,367 
부채총계 42,506  56,492  87,333 
1.자본금
145,169  145,373  83,209 
2,자본잉여금
-64,687  -64,778  -69,712 
3.이익잉여금 173,058  126,506  77,657 
4.기타자본항목 25,035  19,345  11,136 
자본총계 278,575  226,446  102,290 
매출액 237,762  338,641  291,103 
영업이익 71,676  100,890  82,149 
당기순이익 52,271  76,445  62,099 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.