기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
인텍플러스 064290 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 7,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 57.87 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2010.12.21 ~ 22 상장일 2011.01.05
시 초 가 14,000원 ▲100%
D 종가 16,100원 ▲130%
D+1 종가 15,500원 ▲121%
D+2 종가 13,400원 ▲91%
D+3 종가 12,250원 ▲75%
D+4 종가 12,400원 ▲77%
D+5 종가 11,100원 ▲59%
D+15 종가 8,690원 ▲24%
D+30 종가 8,500원 ▲21%
D+60 종가 8,500원 ▲21%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제16기 [2010년 3분기] 제15기 [2009년] 제14기 [2008년]
Ⅰ. 유동자산 25,287,185,605  13,051,550,094  9,082,688,575 
Ⅱ.비유동자산 14,792,410,795  6,866,830,355  4,352,643,561 
자산총계 40,079,596,400  19,918,380,449  13,435,332,136 
Ⅰ. 유동부채 18,011,175,699  6,471,422,567  3,816,611,127 
Ⅱ.비유동부채
5,739,265,591  2,526,275,133  1,850,190,460 
부채총계 23,750,441,290  8,997,697,700  5,666,801,587 
1.자본금
4,124,166,500  4,124,166,500  3,957,500,000 
2,자본잉여금
3,155,998,865  3,155,998,865  2,323,970,955 
3.이익잉여금 7,902,230,115  2,620,484,616  1,429,445,540 
4.기타자본항목 1,146,759,630  1,020,032,768  57,614,054 
자본총계 16,329,155,110  10,920,682,749  7,768,530,549 
매출액 23,913,904,261  16,052,679,848  15,318,311,025 
영업이익 5,592,230,558  1,528,766,085  1,300,288,099 
당기순이익 5,281,745,499  2,605,439,076  1,191,701,922 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.