기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
원방테크 053080 [상장] 그외 기타 일반목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 54,300
액면가 500 원 최종청약경쟁율 348 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.09.15 ~ 16 상장일 2020.09.24
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제32기 반기 [2020] 제31기 [2019] 제30기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 131,261,969,433  98,888,288,800  103,762,276,191 
Ⅱ.비유동자산 107,412,145,248  97,797,213,268  49,630,231,307 
자산총계 238,674,114,681  196,685,502,068  153,392,507,498 
Ⅰ. 유동부채 74,946,339,767  43,356,468,591  31,154,127,894 
Ⅱ.비유동부채
50,496,886,679  53,192,016,675  6,842,408,191 
부채총계 125,443,226,446  96,548,485,266  37,996,536,085 
1.자본금
1,945,456,000  1,945,456,000  2,511,964,000 
2,자본잉여금
12,483,900,190  12,483,900,190  12,483,900,190 
3.이익잉여금 118,645,219,518  107,402,334,156  93,455,886,260 
4.기타자본항목 -19,843,687,483  -21,694,673,544  6,944,220,963 
자본총계 113,230,888,225  100,137,016,802  115,395,971,413 
매출액 186,441,905,151  228,382,899,528  160,275,379,774 
영업이익 16,291,675,112  19,320,080,544  19,116,446,587 
당기순이익 11,320,769,091  14,267,493,828  16,196,509,296 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.