기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
휴젤 145020 [상장] 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
추천도 :
공모가 : 150,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 92 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세 205,000 원
공모일 2015.12.15 ~ 16 상장일 2015.12.24
시 초 가 199,500원 ▲33%
D 종가 168,300원 ▲12%
D+1 종가 177,400원 ▲18%
D+2 종가 180,100원 ▲20%
D+3 종가 198,600원 ▲32%
D+4 종가 190,100원 ▲27%
D+5 종가 200,500원 ▲34%
D+15 종가 224,000원 ▲49%
D+30 종가 231,000원 ▲54%
D+60 종가 231,000원 ▲54%
D+365 종가 288,800원 ▲93%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 15기 3분기 [2015] 제 14기 [2014] 제 13기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 58,465,173,558  52,253,235,430  40,857,692,100 
Ⅱ.비유동자산 120,161,454,478  44,996,411,516  37,210,351,620 
자산총계 178,626,628,036  97,249,646,946  78,068,043,720 
Ⅰ. 유동부채 23,551,083,524  54,276,575,492  5,414,148,328 
Ⅱ.비유동부채
904,366,056  299,491,729  45,752,538,616 
부채총계 24,455,449,580  54,576,067,221  51,166,686,944 
1.자본금
1,462,029,000  1,120,165,000  1,105,565,000 
2,자본잉여금
88,079,355,000  10,577,474,979  9,272,176,579 
3.이익잉여금 56,575,995,376  29,479,397,318  16,439,677,104 
4.기타자본항목 8,053,799,080  1,496,542,428  83,938,093 
자본총계 154,171,178,456  42,673,579,725  26,901,356,776 
매출액 42,570,369,356  40,349,968,216  29,169,596,096 
영업이익 9,038,432,911  15,488,188,589  11,584,288,979 
당기순이익 27,415,192,446  13,150,407,191  7,306,539,635 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.