기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
카페24 042000 [상장] 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
추천도 :
공모가 : 57,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 731.58 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세 10,000 원
공모일 2018.01.30 ~ 31 상장일 2018.02.08
시 초 가 84,500원 ▲48%
D 종가 84,700원 ▲49%
D+1 종가 77,000원 ▲35%
D+2 종가 77,000원 ▲35%
D+3 종가 77,000원 ▲35%
D+4 종가 75,700원 ▲33%
D+5 종가 75,500원 ▲32%
D+15 종가 96,200원 ▲69%
D+30 종가 89,200원 ▲56%
D+60 종가 142,300원 ▲150%
D+365 종가 117,900원 ▲107%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 19기 3분기 [2017] 제 18기 [2016] 제 17기 [2015]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 48,506,353,362  22,078,528,751  15,438,419,461 
Ⅱ.비유동자산 19,153,304,522  20,796,649,453  18,857,232,919 
자산총계 67,659,657,884  42,875,178,204  34,295,652,380 
Ⅰ. 유동부채 54,893,962,469  32,041,339,857  21,758,125,797 
Ⅱ.비유동부채
3,327,590,888  3,671,339,713  2,650,607,250 
부채총계 58,221,553,357  35,712,679,570  24,408,733,047 
1.자본금
3,970,307,000  3,970,307,000  3,970,307,000 
2,자본잉여금
12,348,257,998  12,348,257,998  12,348,257,998 
3.이익잉여금
4.기타자본항목 -6,880,460,471  -9,156,066,364  -6,431,645,665 
자본총계 9,438,104,527  7,162,498,634  9,886,919,333 
매출액 83,479,623,012  72,795,163,116  101,523,130,380 
영업이익 2,876,178,375  -3,294,715,054  -2,518,122,065 
당기순이익 2,275,605,893  -3,740,289,648  -2,724,420,699 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.