기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
롯데카드 090255 [청구예정] 신용카드 및 할부금융업
추천도 :
심사청구일 심사승인일
액면가 5,000 원 대표이사 채정병
대표전화 2050-2127 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보   토론실
KRW (원)  
구분 제 26기 3분기 [2014] 제 25기 [2013] 제 24기 [2012]
Ⅰ. 유동자산 7,740,112,842,180  8,077,027,507,586  7,700,494,359,949 
Ⅱ.비유동자산 460,366,476,901  460,330,879,038  386,615,412,100 
자산총계 8,200,479,319,081  8,537,358,386,624  8,087,109,772,049 
Ⅰ. 유동부채 5,256,803,032,820  5,777,677,831,114  5,526,466,541,840 
Ⅱ.비유동부채
1,048,087,056,569  974,281,921,309  899,690,086,262 
부채총계 6,304,890,089,389  6,751,959,752,423  6,426,156,628,102 
1.자본금
378,208,550,000  378,208,550,000  378,208,550,000 
2,자본잉여금
29,304,657,348 
3.이익잉여금 1,529,813,614,137  1,403,783,065,522  1,249,953,035,005 
4.기타자본항목 -12,432,934,445  3,407,018,679  3,486,901,594 
자본총계 1,895,589,229,692  1,785,398,634,201  1,660,953,143,947 
영업수익 1,285,037,552,207  1,694,955,352,688  1,674,272,867,522 
영업이익 170,756,956,840  199,791,154,341  223,362,140,382 
당기순이익 126,126,006,585  152,152,896,989  160,255,518,587 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.