기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
서울바이오시스 092190 [상장] 반도체 제조업
추천도 :
공모가 : 7,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 942.7 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세 18,500 원
공모일 2020.02.26 ~ 27 상장일 2020.03.06
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 18기 3분기 [2019] 제 17기 [2018] 제 16기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 109,376,337,103  77,366,675,589  104,457,456,417 
Ⅱ.비유동자산 446,056,531,324  336,646,201,437  244,958,866,045 
자산총계 555,432,868,427  414,012,877,026  349,416,322,462 
Ⅰ. 유동부채 258,286,784,545  143,752,835,397  133,757,128,626 
Ⅱ.비유동부채
134,889,417,434  109,292,813,936  74,215,844,303 
부채총계 393,176,201,979  253,045,649,333  207,972,972,929 
1.자본금
18,081,826,500  18,081,826,500  18,081,826,500 
2,자본잉여금
88,189,201,985  88,157,522,394  88,985,418,942 
3.이익잉여금 52,516,322,334  48,547,048,322  47,354,664,917 
4.기타자본항목 3,469,315,629  6,180,830,477  -12,978,560,826 
자본총계 162,256,666,448  160,967,227,693  141,443,349,533 
매출액 259,091,660,913  386,412,485,240  386,650,715,603 
영업이익 3,216,201,907  16,699,023,075  29,399,038,065 
당기순이익 2,505,289,715  3,600,974,906  13,039,282,122 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.