기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
예스티 122640 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 14,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 9.82 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세 15,000 원
공모일 2015.12.08 ~ 09 상장일 2015.12.16
시 초 가 15,500원 ▲7%
D 종가 18,000원 ▲24%
D+1 종가 18,050원 ▲24%
D+2 종가 17,150원 ▲18%
D+3 종가 16,350원 ▲13%
D+4 종가 16,700원 ▲15%
D+5 종가 18,100원 ▲25%
D+15 종가 18,550원 ▲28%
D+30 종가 18,550원 ▲28%
D+60 종가 13,500원 ▼7%
D+365 종가 28,500원 ▲97%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 16기 3분기 [2015] 제 15기 [2014] 제 14기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 29,493,265,424  20,995,363,796  15,041,976,361 
Ⅱ.비유동자산 27,883,106,180  25,994,687,105  23,652,118,030 
자산총계 57,376,371,604  46,990,050,901  38,694,094,391 
Ⅰ. 유동부채 16,800,196,561  26,456,161,294  21,462,377,555 
Ⅱ.비유동부채
9,485,949,872  7,185,287,033  4,904,265,164 
부채총계 26,286,146,433  33,641,448,327  26,366,642,719 
1.자본금
1,825,035,500  1,232,727,000  1,232,727,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 16,004,593,276  8,419,854,900  7,749,408,802 
4.기타자본항목 13,260,596,395  3,696,020,674  3,345,315,870 
자본총계 31,090,225,171  13,348,602,574  12,327,451,672 
매출액 58,022,640,809  40,422,694,513  22,057,349,234 
영업이익 8,812,099,685  2,687,208,802  405,295,803 
당기순이익 7,584,738,376  670,446,098  150,703,100 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.