기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
에스와이패널 109610 [상장] 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업
추천도 :
공모가 : 5,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 363 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세 1 원
공모일 2015.12.17 ~ 18 상장일 2015.12.29
시 초 가 4,700원 ▼6%
D 종가 6,110원 ▲22%
D+1 종가 6,670원 ▲33%
D+2 종가 8,670원 ▲73%
D+3 종가 10,150원 ▲103%
D+4 종가 9,560원 ▲91%
D+5 종가 9,570원 ▲91%
D+15 종가 9,350원 ▲87%
D+30 종가 11,850원 ▲137%
D+60 종가 13,800원 ▲176%
D+365 종가 30,400원 ▲508%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 16기 3분기 [2015] 제 15기 [2014] 제 14기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 83,179,627,279  84,137,322,594  76,651,309,107 
Ⅱ.비유동자산 110,793,877,426  91,640,488,918  75,186,732,974 
자산총계 193,973,504,705  175,777,811,512  151,838,042,081 
Ⅰ. 유동부채 111,411,123,634  99,718,906,593  92,407,662,760 
Ⅱ.비유동부채
44,578,961,807  45,605,338,587  30,237,312,085 
부채총계 155,990,085,441  145,324,245,180  122,644,974,845 
1.자본금
2,000,000,000  2,000,000,000  2,000,000,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 32,121,171,926  27,184,546,256  23,041,541,542 
4.기타자본항목 3,862,247,338  1,269,020,076  4,151,525,694 
자본총계 37,983,419,264  30,453,566,332  29,193,067,236 
매출액 186,462,491,858  238,348,907,945  191,072,868,715 
영업이익 10,444,531,113  8,942,240,046  7,444,649,509 
당기순이익 5,002,393,123  4,656,919,206  4,599,729,138 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.