기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
퓨전데이타 195440 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 11,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 573 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2016.12.12 ~ 13 상장일 2016.12.21
시 초 가 20,750원 ▲80%
D 종가 19,800원 ▲72%
D+1 종가 20,250원 ▲76%
D+2 종가 19,150원 ▲67%
D+3 종가 18,300원 ▲59%
D+4 종가 17,400원 ▲51%
D+5 종가 17,500원 ▲52%
D+15 종가 16,950원 ▲47%
D+30 종가 15,150원 ▲32%
D+60 종가 15,000원 ▲30%
D+365 종가 7,050원 ▼39%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 16기 3분기 [2016] 제 15기 [2015] 제 14기 [2014]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 16,305,799,148  14,275,541,963  7,080,678,913 
Ⅱ.비유동자산 2,322,089,530  2,318,387,122  2,889,169,628 
자산총계 18,627,888,678  16,593,929,085  9,969,848,541 
Ⅰ. 유동부채 11,213,124,577  9,891,295,873  6,616,587,143 
Ⅱ.비유동부채
1,715,062,462  3,935,627,838  3,357,958,967 
부채총계 12,928,187,039  13,826,923,711  9,974,546,110 
1.자본금
1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 4,693,800,431  1,768,028,426  -998,098,750 
4.기타자본항목 5,901,208  -1,023,052  -6,598,819 
자본총계 5,699,701,639  2,767,005,374  -4,697,569 
매출액 21,316,407,738  18,784,415,869  16,788,396,032 
영업이익 3,809,155,948  4,925,884,588  -509,496,463 
당기순이익 2,925,772,005  2,766,127,176  -118,042,534 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.