기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
동구바이오제약 006620 [상장] 의약품 제조업
추천도 :
공모가 : 16,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 836.67 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2018.02.05 ~ 06 상장일 2018.02.13
시 초 가 32,000원 ▲100%
D 종가 41,600원 ▲160%
D+1 종가 39,450원 ▲147%
D+2 종가 39,450원 ▲147%
D+3 종가 39,450원 ▲147%
D+4 종가 39,450원 ▲147%
D+5 종가 39,450원 ▲147%
D+15 종가 38,550원 ▲141%
D+30 종가 42,500원 ▲166%
D+60 종가 38,950원 ▲143%
D+365 종가 21,200원 ▲32%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 35기 3분기 [2017] 제 34기 [2016] 제 33기 [2015]
K-IFRS K-IFRS K-GAAP
Ⅰ. 유동자산 44,131,513,914  32,184,339,823  24,851,007,320 
Ⅱ.비유동자산 31,267,506,588  33,126,485,070  35,920,648,153 
자산총계 75,399,020,502  65,310,824,893  60,771,655,473 
Ⅰ. 유동부채 34,579,686,250  41,279,759,456  51,512,173,599 
Ⅱ.비유동부채
4,697,414,693  1,986,046,095  6,709,289,208 
부채총계 39,277,100,943  43,265,805,551  58,221,462,807 
1.자본금
3,811,403,000  3,414,083,000  2,409,332,500 
2,자본잉여금
13,086,605,366  8,820,183,206  1,467,215,500 
3.이익잉여금 20,104,850,159  10,679,016,691  -621,324,568 
4.기타자본항목 -880,938,966  -868,263,555  -705,030,766 
자본총계 36,121,919,559  22,045,019,342  2,550,192,666 
매출액 75,411,721,332  87,363,406,750  80,369,189,323 
영업이익 11,633,745,302  10,564,760,791  7,987,998,877 
당기순이익 9,471,670,285  10,912,838,472  4,029,523,077 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.