기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
엠플러스 259630 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 18,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1003 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2017.09.11 ~ 12 상장일 2017.09.20
시 초 가 28,350원 ▲57%
D 종가 23,400원 ▲30%
D+1 종가 22,650원 ▲26%
D+2 종가 21,500원 ▲19%
D+3 종가 21,600원 ▲20%
D+4 종가 22,000원 ▲22%
D+5 종가 20,200원 ▲12%
D+15 종가 19,000원 ▲6%
D+30 종가 16,150원 ▼10%
D+60 종가 20,700원 ▲15%
D+365 종가 22,850원 ▲27%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (천원)  
구분 제 15기 반기 [2017] 제 14기 [2016] 제 13기 [2015]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 33,800,949  29,743,005  4,518,970 
Ⅱ.비유동자산 10,750,459  8,668,095  7,565,646 
자산총계 44,551,408  38,411,100  12,084,616 
Ⅰ. 유동부채 28,282,522  25,064,065  10,634,049 
Ⅱ.비유동부채
2,965,585  2,540,643  4,448,755 
부채총계 31,248,107  27,604,708  15,082,804 
1.자본금
2,037,195  2,037,195  853,670 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 2,496,853  -1,678,497  -5,182,670 
4.기타자본항목 8,769,253  10,447,694  1,330,811 
자본총계 13,303,301  10,806,392  -2,998,189 
매출액 28,909,563  28,031,364  13,293,630 
영업이익 3,496,215  4,234,514  333,193 
당기순이익 2,496,853  3,541,906  -331,868 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.