기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
체리부로 066360 [상장] 도축, 육류 가공 및 저장 처리업
추천도 :
공모가 : 4,700
액면가 500 원 최종청약경쟁율 591.25 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2017.11.22 ~ 23 상장일 2017.12.04
시 초 가 5,020원 ▲7%
D 종가 3,980원 ▼15%
D+1 종가 4,030원 ▼14%
D+2 종가 3,770원 ▼20%
D+3 종가 3,595원 ▼24%
D+4 종가 3,600원 ▼23%
D+5 종가 3,600원 ▼23%
D+15 종가 3,335원 ▼29%
D+30 종가 3,400원 ▼28%
D+60 종가 3,795원 ▼19%
D+365 종가 2,535원 ▼46%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 27기 반기 [2017] 제 26기 [2016] 제 25기 [2015]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 98,801,622,813  67,853,657,313  53,741,158,885 
Ⅱ.비유동자산 172,552,967,604  167,839,649,310  167,815,940,138 
자산총계 271,354,590,417  235,693,306,623  221,557,099,023 
Ⅰ. 유동부채 135,765,015,664  120,451,607,846  126,266,446,526 
Ⅱ.비유동부채
52,721,046,503  52,782,663,274  48,123,035,262 
부채총계 188,486,062,167  173,234,271,120  174,389,481,788 
1.자본금
11,767,320,000  11,767,320,000  11,767,320,000 
2,자본잉여금
8,387,332,141  8,386,277,140  8,386,277,140 
3.이익잉여금 58,317,503,000  39,298,266,967  24,062,459,030 
4.기타자본항목 80,519,671  3,007,171,396  2,951,561,065 
자본총계 78,552,674,812  62,459,035,503  47,167,617,235 
매출액 223,920,088,679  314,406,872,287  267,546,534,535 
영업이익 24,515,056,511  25,572,078,219  8,113,001,297 
당기순이익 19,847,171,007  16,531,986,822  -232,352,415 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.