기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
디아이티 110990 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 10,000
액면가 100 원 최종청약경쟁율 11.1 :1
주간사 삼성증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2018.07.25 ~ 26 상장일 2018.08.07
시 초 가 10,550원 ▲6%
D 종가 10,650원 ▲6%
D+1 종가 9,820원 ▼2%
D+2 종가 9,950원 ▼0%
D+3 종가 9,210원 ▼8%
D+4 종가 9,210원 ▼8%
D+5 종가 9,210원 ▼8%
D+15 종가 8,410원 ▼16%
D+30 종가 8,100원 ▼19%
D+60 종가 7,920원 ▼21%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 14기 1분기 [2018] 제 13기 [2017] 제 12기 [2016]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 172,949,953,349  174,675,216,154  112,030,414,052 
Ⅱ.비유동자산 38,495,118,287  38,597,225,423  40,269,396,954 
자산총계 211,445,071,636  213,272,441,577  152,299,811,006 
Ⅰ. 유동부채 82,655,259,031  90,116,803,651  40,554,391,730 
Ⅱ.비유동부채
681,901,355  640,015,564  317,494,221 
부채총계 83,337,160,386  90,756,819,215  40,871,885,951 
1.자본금
1,514,250,000  1,514,250,000  1,514,250,000 
2,자본잉여금
24,758,140  24,758,140  24,758,140 
3.이익잉여금 126,577,581,337  120,993,239,370  109,894,164,632 
4.기타자본항목 -8,678,227  -16,625,148  -5,247,717 
자본총계 128,107,911,250  122,515,622,362  111,427,925,055 
매출액 43,278,518,433  85,994,056,806  70,996,190,020 
영업이익 7,567,894,510  11,340,705,820  8,538,530,809 
당기순이익 7,098,591,967  11,099,074,738  9,979,752,717 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.