기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
디케이앤디 263020 [상장] 플라스틱제품 제조업
추천도 :
공모가 : 6,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 975.69 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2018.11.07 ~ 08 상장일 2018.11.20
시 초 가 7,570원 ▲26%
D 종가 6,230원 ▲4%
D+1 종가 5,660원 ▼6%
D+2 종가 5,330원 ▼11%
D+3 종가 5,340원 ▼11%
D+4 종가 5,340원 ▼11%
D+5 종가 5,340원 ▼11%
D+15 종가 4,540원 ▼24%
D+30 종가 4,300원 ▼28%
D+60 종가 4,405원 ▼27%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 19기 반기 [2018] 제 18기 [2017] 제 17기 [2016]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 20,767,174,803  20,766,037,163  19,678,959,425 
Ⅱ.비유동자산 30,652,400,117  29,513,606,876  32,351,677,847 
자산총계 51,419,574,920  50,279,644,039  52,030,637,272 
Ⅰ. 유동부채 8,457,501,380  9,315,937,959  20,947,686,916 
Ⅱ.비유동부채
3,304,836,579  4,115,884,003  2,887,532,508 
부채총계 11,762,337,959  13,431,821,962  23,835,219,424 
1.자본금
3,193,512,500  3,193,512,500  2,533,388,000 
2,자본잉여금
16,371,405,712  16,371,405,712  11,782,304,928 
3.이익잉여금 18,167,976,451  15,644,661,981  14,174,166,008 
4.기타자본항목 1,924,342,298  1,638,241,884  -294,441,088 
자본총계 39,657,236,961  36,847,822,077  28,195,417,848 
매출액 25,312,913,256  52,107,582,192  48,159,363,336 
영업이익 2,045,350,805  3,751,925,794  2,610,439,243 
당기순이익 2,132,024,795  1,562,408,178  -286,639,265 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.