기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
세경하이테크 148150 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 35,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1.2 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.07.22 ~ 23 상장일 2019.07.30
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 14기 1분기 [2019] 제 13기 [2018] 제 12기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 100,093,379,999  86,579,201,101  36,409,094,556 
Ⅱ.비유동자산 64,309,481,597  62,215,943,651  37,019,179,727 
자산총계 164,402,861,596  148,795,144,752  73,428,274,283 
Ⅰ. 유동부채 58,202,513,258  59,177,408,590  19,667,030,552 
Ⅱ.비유동부채
1,936,441,756  1,640,028,015  4,035,978,559 
부채총계 60,138,955,014  60,817,436,605  23,703,009,111 
1.자본금
2,400,000,000  2,400,000,000  2,243,750,000 
2,자본잉여금
22,951,863,221  22,951,863,221  17,494,094,313 
3.이익잉여금 77,753,392,374  61,884,226,416  30,573,402,794 
4.기타자본항목 1,158,650,987  741,618,510  -585,981,935 
자본총계 104,263,906,582  87,977,708,147  49,725,265,172 
매출액 102,486,476,218  256,592,700,518  102,214,767,003 
영업이익 17,920,829,443  38,596,781,883  438,703,963 
당기순이익 15,953,621,290  31,796,978,590  -2,715,106,710 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.