기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
지누스 013890 [상장] 상품 종합 도매업
추천도 :
공모가 : 70,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 0.63 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.10.21 ~ 22 상장일 2019.10.30
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 41기 반기 [2019] 제 40기 [2018] 제 39기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 385,887,640,595  364,334,740,675  261,795,088,787 
Ⅱ.비유동자산 208,271,517,965  150,449,562,131  78,573,527,380 
자산총계 594,159,158,560  514,784,302,806  340,368,616,167 
Ⅰ. 유동부채 291,669,941,857  256,612,208,166  180,171,703,126 
Ⅱ.비유동부채
85,126,919,853  81,922,369,202  28,657,677,547 
부채총계 376,796,861,710  338,534,577,368  208,829,380,673 
1.자본금
6,224,570,000  6,224,570,000  6,224,570,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 211,439,405,663  178,693,726,161  135,659,201,848 
4.기타자본항목 -301,678,813  -8,668,570,723  -10,344,536,354 
자본총계 217,362,296,850  176,249,725,438  131,539,235,494 
매출액 338,460,162,367  621,764,300,551  602,754,834,475 
영업이익 42,247,308,222  53,086,657,760  87,200,984,193 
당기순이익 32,618,625,149  43,608,873,371  45,151,695,662 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.