기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
우양 103840 [상장] 과실, 채소 가공 및 저장 처리업
추천도 :
공모가 : 4,200
액면가 100 원 최종청약경쟁율 1037 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.11.11 ~ 12 상장일 2019.11.20
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 28기 반기 [2019] 제 27기 [2018] 제 26기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 40,527,777,577  36,874,894,360  35,797,999,065 
Ⅱ.비유동자산 62,740,006,221  55,950,037,411  48,656,421,699 
자산총계 103,267,783,798  92,824,931,771  84,454,420,764 
Ⅰ. 유동부채 63,815,096,922  57,028,182,701  46,829,468,505 
Ⅱ.비유동부채
19,972,766,642  17,702,983,254  23,490,068,533 
부채총계 83,787,863,564  74,731,165,955  70,319,537,038 
1.자본금
1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 
2,자본잉여금
1,234,639,380  1,234,639,380  1,234,639,380 
3.이익잉여금 17,257,273,251  15,879,019,886  11,920,568,456 
4.기타자본항목 -11,992,397  -19,893,450  -20,324,110 
자본총계 19,479,920,234  18,093,765,816  14,134,883,726 
매출액 56,362,235,234  107,436,931,969  95,717,550,738 
영업이익 3,217,599,059  6,693,635,723  2,889,179,268 
당기순이익 1,758,582,166  3,933,428,071  338,479,480 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.