기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
바이브컴퍼니 301300 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 28,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1358 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.10.19 ~ 20 상장일 2020.10.28
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제21기 반기 [2020] 제20기 [2019] 제19기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 8,530,687,433  8,657,382,574  12,498,453,276 
Ⅱ.비유동자산 22,999,486,932  22,796,037,118  19,345,991,038 
자산총계 31,530,174,365  31,453,419,692  31,844,444,314 
Ⅰ. 유동부채 10,623,813,104  8,312,024,077  7,024,026,353 
Ⅱ.비유동부채
7,779,268,263  8,229,726,156  9,444,113,721 
부채총계 18,403,081,367  16,541,750,233  16,468,140,074 
1.자본금
2,362,335,000  2,362,335,000  2,362,335,000 
2,자본잉여금
11,770,797,136  11,770,797,136  11,770,797,136 
3.이익잉여금 -5,290,749,856  -3,358,284,078  -2,581,722,812 
4.기타자본항목 4,284,710,718  4,136,821,401  3,824,894,916 
자본총계 13,127,092,998  14,911,669,459  15,376,304,240 
매출액 7,995,737,809  16,298,058,091  14,100,865,066 
영업이익 -1,644,957,065  -344,299,177  1,342,383,667 
당기순이익 -1,932,465,778  -776,561,266  765,204,182 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.