기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
핑거 163730 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 16,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 939 :1
주간사 대신증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.01.21 ~ 22 상장일 2021.01.29
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제21기 3분기말 [2020] 제20기 [2019] 제19기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 22,426,917,538  43,138,825,960  23,527,134,339 
Ⅱ.비유동자산 10,995,072,195  11,468,399,192  4,755,856,236 
자산총계 33,421,989,733  54,607,225,152  28,282,990,575 
Ⅰ. 유동부채 7,594,297,591  30,609,086,423  23,497,084,577 
Ⅱ.비유동부채
7,528,151,687  9,307,593,904  3,014,014,157 
부채총계 15,122,449,278  39,916,680,327  26,511,098,734 
1.자본금
3,900,007,000  3,900,007,000  3,244,572,500 
2,자본잉여금
9,556,174,865  9,556,174,865  1,740,000,000 
3.이익잉여금 4,596,075,341  719,076,876  -2,381,575,400 
4.기타자본항목 247,283,249  515,286,084  -831,105,259 
자본총계 18,299,540,455  14,690,544,825  1,771,891,841 
매출액 42,254,193,080  60,014,951,712  38,044,474,258 
영업이익 2,784,379,279  4,684,970,675  2,640,964,875 
당기순이익 3,995,353,563  3,173,897,734  1,745,151,197 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.