기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
하나기술 299030 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 35,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1802 :1
주간사 하나금융투자 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.11.13 ~ 16 상장일 2020.11.25
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제18기 반기 [2020] 제17기 [2019] 제16기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 53,390,964,088  43,620,675,363  32,123,154,893 
Ⅱ.비유동자산 58,520,110,807  57,978,315,181  37,461,335,240 
자산총계 111,911,074,895  101,598,990,544  69,584,490,133 
Ⅰ. 유동부채 56,277,704,590  47,231,897,990  22,894,000,929 
Ⅱ.비유동부채
35,661,508,487  38,123,802,161  39,342,938,659 
부채총계 91,939,213,077  85,355,700,151  62,236,939,588 
1.자본금
1,205,266,500  1,205,266,500  1,160,000,000 
2,자본잉여금
1,136,888,130  1,136,888,130  33,857,800 
3.이익잉여금 12,871,445,530  9,375,696,478  5,058,690,590 
4.기타자본항목 4,758,261,658  4,525,439,285  1,095,002,155 
자본총계 19,971,861,818  16,243,290,393  7,347,550,545 
매출액 55,092,903,425  59,293,516,657  86,429,615,808 
영업이익 4,551,023,610  5,743,366,457  4,577,397,311 
당기순이익 3,495,749,052  4,317,005,888  2,653,286,844 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.