기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
자이언트스텝 289220 [상장] 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
추천도 :
공모가 : 11,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 2342 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.03.15 ~ 16 상장일 2021.03.24
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제13기 3분기 [2020] 제12기 [2019] 제11기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 15,684,362,189  9,633,725,450  7,780,399,462 
Ⅱ.비유동자산 6,514,969,026  7,172,723,459  6,334,751,545 
자산총계 22,199,331,215  16,806,448,909  14,115,151,007 
Ⅰ. 유동부채 6,577,210,913  6,698,559,240  3,889,828,375 
Ⅱ.비유동부채
1,161,333,809  3,265,519,017  346,682,192 
부채총계 7,738,544,722  9,964,078,257  4,236,510,567 
1.자본금
3,992,982,500  3,519,500,000  3,519,500,000 
2,자본잉여금
10,558,649,948  1,848,399,245  1,848,399,245 
3.이익잉여금 -475,810,882  1,283,670,896  4,535,144,145 
4.기타자본항목 384,964,927  190,800,511  -24,402,950 
자본총계 14,460,786,493  6,842,370,652  9,878,640,440 
매출액 13,563,389,810  21,199,192,487  20,480,172,807 
영업이익 -1,748,812,602  -2,649,743,985  -2,498,868,829 
당기순이익 -1,759,481,778  -3,142,183,408  -2,233,073,817 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.