기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
딥노이드 315640 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 42,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 835 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.08.05 ~ 06 상장일 2021.08.17
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제14기 1분기 [2021] 제13기 [2020] 제12기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 8,022,438,801  10,313,854,326  4,897,420,824 
Ⅱ.비유동자산 1,225,005,744  1,000,841,060  935,437,363 
자산총계 9,247,444,545  11,314,695,386  5,832,858,187 
Ⅰ. 유동부채 618,360,427  1,193,009,308  12,731,756,522 
Ⅱ.비유동부채
12,524,575,030  12,397,663,067  11,189,633,973 
부채총계 13,142,935,457  13,590,672,375  23,921,390,495 
1.자본금
1,990,998,500  1,990,998,500  688,332,500 
2,자본잉여금
27,783,239,175  27,783,239,175  175,591,642 
3.이익잉여금 -35,829,931,447  -33,778,966,965  -20,179,082,205 
4.기타자본항목 2,160,202,860  1,728,752,301  1,226,625,755 
자본총계 -3,895,490,912  -2,275,976,989  -18,088,532,308 
매출액 34,177,241  1,039,944,659  235,101,818 
영업이익 -2,072,814,787  -5,008,773,844  -4,227,612,210 
당기순이익 -2,050,964,482  -13,599,884,760  -8,606,265,815 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.