기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
와이엠텍 273640 [상장] 전동기, 발전기 및 전기 변환,공급,제어장치 제조업
추천도 :
공모가 : 28,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 2939 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.08.31 ~ 01 상장일 2021.09.10
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제18기 반기 [2021] 제17기 [2020] 제16기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 20,645,818,495  16,018,240,102  11,958,792,705 
Ⅱ.비유동자산 12,583,143,347  12,287,033,832  11,888,138,877 
자산총계 33,228,961,842  28,305,273,934  23,846,931,582 
Ⅰ. 유동부채 4,115,989,979  2,185,376,903  1,598,730,660 
Ⅱ.비유동부채
497,129,583  522,174,443  424,046,022 
부채총계 4,613,119,562  2,707,551,346  2,022,776,682 
1.자본금
2,387,500,000  2,387,500,000  2,372,500,000 
2,자본잉여금
4,522,766,631  4,522,766,631  4,419,836,631 
3.이익잉여금 21,356,711,367  18,338,591,675  14,472,603,809 
4.기타자본항목 348,864,282  348,864,282  559,214,460 
자본총계 28,615,842,280  25,597,722,588  21,824,154,900 
매출액 13,045,645,016  17,036,669,093  12,308,732,991 
영업이익 3,524,168,291  4,477,419,968  1,036,888,742 
당기순이익 3,018,119,692  3,865,987,866  1,500,712,730 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.