기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
디어유 376300 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 26,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1598 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.11.01 ~ 02 상장일 2021.11.10
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 4기 [2020] 제 3기 [2019] 제 2기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 5,646,685,825  2,371,081,464  3,509,541,806 
Ⅱ.비유동자산 8,010,768,755  8,685,786,259  3,459,965,646 
자산총계 13,657,454,580  11,056,867,723  6,969,507,452 
Ⅰ. 유동부채 15,496,662,512  8,685,662,452  2,095,600,035 
Ⅱ.비유동부채
429,125,912  2,930,977,463  682,232,095 
부채총계 15,925,788,424  11,616,639,915  2,777,832,130 
1.자본금
8,349,900,000  8,349,900,000  6,500,000,000 
2,자본잉여금
21,140,817,463  21,140,817,463  4,492,639,000 
3.이익잉여금 -31,940,805,263  -30,048,200,219  -6,805,718,886 
4.기타자본항목 181,753,956  -2,289,436  4,755,208 
자본총계 -2,268,333,844  -559,772,192  4,191,675,322 
영업수익 13,047,733,322  1,683,361,411  365,865,825 
영업이익 -454,001,430  -8,128,695,548  -4,747,425,315 
당기순이익 -2,249,956,752  -23,035,233,477  -5,499,698,162 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.