기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
애드바이오텍 179530 [상장] 의약품 제조업
추천도 :
공모가 : 7,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 27 :1
주간사 대신증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2022.01.13 ~ 14 상장일 2022.01.24
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제22기 3분기 [2021] 제21기 [2020] 제 20기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 9,615,826,118  7,249,143,141  5,856,573,410 
Ⅱ.비유동자산 10,039,286,685  11,590,911,320  6,058,957,462 
자산총계 19,655,112,803  18,840,054,461  11,915,530,872 
Ⅰ. 유동부채 11,416,925,665  5,494,861,157  12,748,079,721 
Ⅱ.비유동부채
3,274,541,203  4,017,721,158  70,137,703 
부채총계 14,691,466,868  9,512,582,315  12,818,217,424 
1.자본금
3,846,522,000  1,267,336,500  822,892,500 
2,자본잉여금
18,292,579,071  20,582,470,394  2,972,978,120 
3.이익잉여금 -16,349,064,167  -13,605,996,145  -6,335,657,529 
4.기타자본항목 -826,390,969  1,083,661,397  1,637,100,357 
자본총계 4,963,645,935  9,327,472,146  -902,686,552 
매출액 7,862,259,945  9,815,308,301  9,343,574,752 
영업이익 -1,253,406,566  -996,203,292  102,139,928 
당기순이익 -2,814,744,765  -7,344,923,030  -1,705,828,045 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.