기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
유일로보틱스 388720 [상장] 특수 목적용 기계제조업
추천도 :
공모가 : 10,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 2535.3 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2022.03.07 ~ 08 상장일 2022.03.18
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제11기 3분기 [2021] 제10기 [2020] 제9기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 20,639,996,231  16,827,327,105  11,826,308,505 
Ⅱ.비유동자산 15,634,529,974  8,231,224,108  8,553,597,992 
자산총계 36,274,526,205  25,058,551,213  20,379,906,497 
Ⅰ. 유동부채 11,543,047,098  8,011,668,248  12,481,456,808 
Ⅱ.비유동부채
4,847,217,095  8,305,381,749  1,708,162,531 
부채총계 16,390,264,193  16,317,049,997  14,189,619,339 
1.자본금
3,183,173,000  2,500,000,000  500,000,000 
2,자본잉여금
7,805,699,546 
3.이익잉여금 10,910,432,162  8,270,888,884  5,722,174,912 
4.기타자본항목 -2,015,042,696  -2,029,387,668  -31,887,754 
자본총계 19,884,262,012  8,741,501,216  6,190,287,158 
매출액 25,059,614,585  28,808,838,477  24,794,045,674 
영업이익 2,533,626,884  2,705,322,394  2,939,586,961 
당기순이익 2,639,543,278  2,482,323,320  2,921,370,372 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.