기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
나노팀 417010 [상장] 일반 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 13,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1637.43 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.02.20 ~ 21 상장일 2023.03.03
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제7(당)기 3분기말 제6(전)기 기말 제5(전전)기 기말
2022년 09월 30일 현재 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
Ⅰ. 유동자산 11,263,053,155  12,099,139,691  6,626,194,339 
Ⅱ.비유동자산 29,057,528,964  23,480,457,617  12,776,454,725 
자산총계 40,320,582,119  35,579,597,308  19,402,649,064 
Ⅰ. 유동부채 7,579,657,989  9,684,275,931  6,003,588,480 
Ⅱ.비유동부채
17,004,314,026  14,872,493,833  18,344,979,507 
부채총계 24,583,972,015  24,556,769,764  24,348,567,987 
1.자본금
8,521,414,000  446,896,000  318,000,000 
2,자본잉여금
3,758,869,058  11,100,238,738 
3.이익잉여금 2,864,827,822  -900,587,579  -5,460,039,705 
4.기타자본항목 591,499,224  376,280,385  196,120,782 
자본총계 15,736,610,104  11,022,827,544  -4,945,918,923 
매출액 26,647,370,578  27,043,759,600  14,537,331,215 
영업이익 2,462,049,585  4,469,633,073  2,200,027,544 
당기순이익 3,765,415,401  4,521,427,923  -1,551,230,571 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.