기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
스튜디오미르 408900 [상장] 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
추천도 :
공모가 : 19,500
액면가 100 원 최종청약경쟁율 1592.89 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.01.26 ~ 27 상장일 2023.02.07
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제13기 3분기말 제12기말 제11기말
2022년 09월 30일 현재 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
Ⅰ. 유동자산 18,733,796,384  14,711,797,608  7,646,904,398 
Ⅱ.비유동자산 5,976,860,233  6,046,184,667  11,219,254,625 
자산총계 24,710,656,617  20,757,982,275  18,866,159,023 
Ⅰ. 유동부채 3,710,215,156  10,005,175,185  9,278,020,816 
Ⅱ.비유동부채
233,303,706  238,909,848  1,404,803,904 
부채총계 3,943,518,862  10,244,085,033  10,682,824,720 
1.자본금
432,055,000  400,000,000  400,000,000 
2,자본잉여금
8,722,375,368 
3.이익잉여금 11,128,336,493  9,454,601,516  7,343,851,006 
4.기타자본항목 484,370,894  659,295,726  439,483,297 
자본총계 20,767,137,755  10,513,897,242  8,183,334,303 
영업수익 19,624,992,676  14,389,618,822  17,015,292,611 
영업이익 2,753,795,691  -1,906,143,141  525,004,624 
당기순이익 1,673,734,977  2,110,750,510  851,445,705 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.