기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
필에너지 378340 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 34,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1318 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.07.05 ~ 06 상장일 2023.07.14
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 3 기 기말 제 3 기 기초 제 2 기 기초
2022년 12월 31일 현재 2022년 01월 01일 현재 2021년 01월 01일 현재
Ⅰ. 유동자산 120,088,812,961  88,133,698,056  106,096,059,112 
Ⅱ.비유동자산 20,106,035,167  8,554,312,433  2,023,973,297 
자산총계 140,194,848,128  96,688,010,489  108,120,032,409 
Ⅰ. 유동부채 79,067,397,424  59,230,564,234  86,493,410,206 
Ⅱ.비유동부채
36,576,586,441  17,114,501,352  7,000,000,000 
부채총계 115,643,983,865  76,345,065,586  93,493,410,206 
1.자본금
3,750,000,000  1,500,000,000  1,500,000,000 
2,자본잉여금
14,079,550,195  16,329,550,195  16,329,550,195 
3.이익잉여금 6,241,576,020  2,518,365,096  -3,200,762,423 
4.기타자본항목 479,738,048  -4,970,388  -2,165,569 
자본총계 24,550,864,263  20,342,944,903  14,626,622,203 
매출액 73,012,476,124  189,709,754,189  165,151,962,097 
영업이익 7,546,537,894  16,812,053,025  7,361,255,462 
당기순이익 5,659,754,248  3,723,210,924  5,719,127,519 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.