기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
그리드위즈 453450 [상장] 전동기, 발전기 및 전기 제어 장치 제조업
추천도 :
공모가 : 40,000
액면가 200 원 최종청약경쟁율 569.9 :1
주간사 삼성증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.06.03 ~ 04 상장일 2024.06.14
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제12기 1분기 제11기 제10기
2024년 3월말 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 55,235,585,173  59,394,892,316  62,033,567,390 
Ⅱ.비유동자산 62,981,546,278  62,898,190,288  66,529,208,013 
자산총계 118,217,131,451  122,293,082,604  128,562,775,403 
Ⅰ. 유동부채 31,343,402,643  34,698,293,975  101,898,395,690 
Ⅱ.비유동부채
10,840,655,263  10,711,921,810  12,385,723,149 
부채총계 42,184,057,906  45,410,215,785  114,284,118,839 
1.자본금
1,303,550,000  1,303,550,000  790,000,000 
2,자본잉여금
71,430,247,638  71,430,247,638  14,223,060,000 
3.이익잉여금 1,791,216,480  3,122,092,258  -320,846,249 
4.기타자본항목 1,508,059,427  1,026,976,923  -413,557,187 
자본총계 76,033,073,545  76,882,866,819  14,278,656,564 
매출액 26,193,304,940  131,870,602,109  132,142,333,071 
영업이익 -2,299,440,714  1,591,501,114  9,012,620,211 
당기순이익 -1,376,739,403  4,156,327,772  -299,314,784 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.