기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
뱅크웨어글로벌 199480 [상장] 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
추천도 :
공모가 : 16,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 239.18 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.08.01 ~ 02 상장일 2024.08.12
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 16기 1분기 제 15기 제 14기
2024년 1분기 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 26,635,553,253  34,869,968,004  43,246,120,948 
Ⅱ.비유동자산 9,816,393,656  10,193,893,508  5,760,811,675 
자산총계 36,451,946,909  45,063,861,512  49,006,932,623 
Ⅰ. 유동부채 13,332,532,585  18,769,253,705  41,510,772,514 
Ⅱ.비유동부채
16,611,516,688  16,108,802,627  10,702,141,875 
부채총계 29,944,049,273  34,878,056,332  52,212,914,389 
1.자본금
4,279,494,000  4,279,494,000  3,382,897,500 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 -25,374,410,440  -21,572,542,007  -13,306,774,704 
4.기타자본항목 27,602,814,076  27,478,853,187  6,717,895,438 
자본총계 6,507,897,636  10,185,805,180  -3,205,981,766 
매출액 11,230,711,680  72,913,766,913  72,895,458,363 
영업이익 -3,633,759,729  -4,556,157,069  -6,524,077,412 
당기순이익 -3,801,868,433  -7,978,634,776  -11,528,915,410 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.