기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
시프트업 462870 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 60,000
액면가 200 원 최종청약경쟁율 341.2 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.07.02 ~ 03 상장일 2024.07.11
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제12기 1분기 제11기 제10기
2024년 3월말 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 204,627,321,836  177,200,980,837  69,208,558,342 
Ⅱ.비유동자산 28,007,025,742  26,717,121,628  22,695,630,901 
자산총계 232,634,347,578  203,918,102,465  91,904,189,243 
Ⅰ. 유동부채 12,375,918,578  11,198,987,853  40,272,032,507 
Ⅱ.비유동부채
10,246,583,816  11,660,829,867  17,512,013,838 
부채총계 22,622,502,394  22,859,817,720  57,784,046,345 
1.자본금
10,155,144,000  9,916,152,000  741,464,500 
2,자본잉여금
99,022,557,042  95,895,518,998  60,622,280,622 
3.이익잉여금 95,797,270,484  71,097,412,670  -35,593,165,649 
4.기타자본항목 5,036,873,658  4,149,201,077  8,349,563,425 
자본총계 210,011,845,184  181,058,284,745  34,120,142,898 
영업수익 37,375,662,309  168,594,168,364  66,072,853,795 
영업이익 25,935,298,118  111,062,581,629  18,263,783,353 
당기순이익 24,699,857,814  106,690,578,319  -7,133,151,988 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.