기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
클로봇 466100 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 13,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1037 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.10.16 ~ 17 상장일 2024.10.28
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 8 기 제 7 기 제 6 기
2024년 반기 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 23,825,955,342  29,922,273,278  18,338,969,648 
Ⅱ.비유동자산 4,777,978,936  4,672,341,213  3,849,573,339 
자산총계 28,603,934,278  34,594,614,491  22,188,542,987 
Ⅰ. 유동부채 5,885,893,813  6,984,749,426  23,036,467,214 
Ⅱ.비유동부채
1,347,565,650  1,490,972,903  11,705,738,687 
부채총계 7,233,459,463  8,475,722,329  34,742,205,901 
1.자본금
10,432,991,500  942,697,000  441,144,000 
2,자본잉여금
53,517,639,206  62,712,655,204  2,115,605,007 
3.이익잉여금 -45,674,517,979  -40,099,905,739  -18,199,154,196 
4.기타자본항목 3,094,362,088  2,563,445,697  3,088,742,275 
자본총계 21,370,474,815  26,118,892,162  -12,553,662,914 
매출액 11,551,156,056  24,204,059,619  20,950,354,873 
영업이익 -5,907,215,539  -5,764,984,704  -2,191,737,434 
당기순이익 -5,574,612,240  -22,447,934,383  -5,277,967,999 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.