기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
성우 458650 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 32,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 816.6 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.10.21 ~ 22 상장일 2024.10.31
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제33기 반기 제32기 제31기
2024년 반기 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 97,020,008,155  87,678,941,914  62,980,483,118 
Ⅱ.비유동자산 75,247,203,638  74,331,469,074  65,469,870,267 
자산총계 172,267,211,793  162,010,410,988  128,450,353,385 
Ⅰ. 유동부채 34,992,323,955  35,444,556,921  45,649,047,327 
Ⅱ.비유동부채
15,915,447,196  16,703,937,445  12,333,240,779 
부채총계 50,907,771,151  52,148,494,366  57,982,288,106 
1.자본금
6,022,835,000  194,285,000  400,000,000 
2,자본잉여금
9,874,245,013  15,730,806,053 
3.이익잉여금 109,714,074,764  100,024,202,204  76,679,951,769 
4.기타자본항목 -4,251,714,135  -6,087,376,635  -6,611,886,490 
자본총계 121,359,440,642  109,861,916,622  70,468,065,279 
매출액 69,965,791,081  146,659,200,324  137,302,793,184 
영업이익 10,330,714,847  28,922,102,544  30,592,073,080 
당기순이익 11,074,478,805  24,899,984,582  24,794,754,170 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.