기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
탑런토탈솔루션 336680 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 18,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 984.4 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.10.23 ~ 24 상장일 2024.11.01
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제21기 제20기 제19기
2024년 6월 말 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 214,426,877,273  208,534,712,233  171,277,847,059 
Ⅱ.비유동자산 176,126,874,997  167,260,678,136  152,295,896,007 
자산총계 390,553,752,270  375,795,390,369  323,573,743,066 
Ⅰ. 유동부채 215,654,799,724  238,300,967,133  188,963,162,813 
Ⅱ.비유동부채
43,591,378,363  42,983,738,773  60,381,131,908 
부채총계 259,246,178,087  281,284,705,906  249,344,294,721 
1.자본금
8,508,612,000  517,720,000  517,720,000 
2,자본잉여금
15,877,478,486  4,030,499,131  3,859,695,929 
3.이익잉여금 98,171,840,731  88,107,109,070  66,677,607,128 
4.기타자본항목 8,749,642,966  1,855,356,262  3,174,425,288 
자본총계 131,307,574,183  94,510,684,463  74,229,448,345 
매출액 255,556,736,319  513,876,854,406  482,462,408,082 
영업이익 14,863,499,071  29,680,115,727  16,644,824,619 
당기순이익 10,427,172,986  22,650,979,479  5,538,511,115 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.