기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
씨메스 475400 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 30,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 464.7 :1
주간사 삼성증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.10.15 ~ 16 상장일 2024.10.24
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 11기 반기 제10기 제9기
2024년 6월말 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 10,792,887,173  17,646,864,342  26,922,749,455 
Ⅱ.비유동자산 7,987,467,735  6,207,505,250  3,969,893,148 
자산총계 18,780,354,908  23,854,369,592  30,892,642,603 
Ⅰ. 유동부채 3,202,678,791  1,965,102,124  35,754,875,327 
Ⅱ.비유동부채
2,983,503,726  2,628,800,547  111,895,681 
부채총계 6,186,182,517  4,593,902,671  35,866,771,008 
1.자본금
4,552,188,000  4,529,700,000  214,335,000 
2,자본잉여금
40,955,756,850  40,492,638,978  5,954,168,040 
3.이익잉여금 -35,431,744,025  -28,138,555,843  -12,452,912,948 
4.기타자본항목 2,517,971,566  2,376,683,786  1,310,281,503 
자본총계 12,594,172,391  19,260,466,921  -4,974,128,405 
매출액 1,898,523,410  7,639,315,336  4,679,702,088 
영업이익 -7,544,904,822  -9,988,360,547  -6,746,728,941 
당기순이익 -7,293,188,182  -15,685,642,895  -9,055,507,030 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.