기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
지디 155960 [상장] 액정 평판 디스플레이 제조업
추천도 :
공모가 : 18,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 536 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세 25,700 원
공모일 2013.01.31 ~ 01 상장일 2013.02.13
시 초 가 25,150원 ▲40%
D 종가 26,200원 ▲46%
D+1 종가 24,200원 ▲34%
D+2 종가 24,650원 ▲37%
D+3 종가 24,350원 ▲35%
D+4 종가 25,150원 ▲40%
D+5 종가 24,650원 ▲37%
D+15 종가 23,950원 ▲33%
D+30 종가 25,200원 ▲40%
D+60 종가 24,200원 ▲34%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
공모전 자본금   47.67 억원
발행주식수   9,534,061 주
공모후 자본금   59.67 억원
발행주식수   11,934,061 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지
  최대주주 등   4,068,600 주 0 주   34.23 %   상장후 1년간
  벤처금융   1,193,407 주 0 주   10.04 %   상장후 1개월
  LIG투자증권   55,000 주 0 주   0.46 %   상장후 1개월
  신한캐피탈   20,000 주 0 주   0.17 %   상장후 1개월
보호예수 물량합계   5,337,007 주   0 주   44.90 %  
유통가능   공모전 기타주주   4,150,391 주   0 주   34.91 %  
  공모시 일반투자자   480,000 주   0 주   4.04 %  
  공모시 기관투자자   1,920,000 주   0 주   16.15 %  
유통가능 주식합계   6,550,391 주   0 주   55.10 %  
공모후 상장주식수   11,887,398 주   0 주   100 %  
부여받은자 관계 부여주식수 행사기간 행사가격
1   39,750 주 2012.04.01 ~ 2016.03.31 867 원
2   48,000 주 2013.03.16 ~ 2017.03.15 2,333 원
3   135,000 주 2014.03.31 ~ 2018.03.31 4,333 원
합계  - 222,750 주  -  -
주식발행일자 발행형태 종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고
2005.06.21 설립 보통주 1,000,000 주  500 원  500 원  설립
2005.07.28 유상증자 보통주 980,000 주  500 원  500 원  제3자배정
2006.02.20 유상증자 보통주 132,000 주  500 원  4,500 원  제3자배정
2006.08.23 유상증자 보통주 300,000 주  500 원  500 원  제3자배정
2006.12.21 유상증자 보통주 666,660 주  500 원  6,000 원  제3자배정
2007.10.01 무상감자 보통주 -2,770,794 주  500 원  500 원  무상감자
2007.11.08 유상증자 보통주 2,638,660 주  500 원  500 원  주주배정
2008.01.23 유상증자 보통주 165,000 주  500 원  1,600 원  제3자배정
2008.04.03 유상증자 RCPS 285,714 주  500 원  3,500 원  제3자배정
2008.05.20 유상증자 보통주 300,000 주  500 원  1,800 원  제3자배정
2010.11.29 유상증자 보통주 101,000 주  500 원  500 원  스톡옵션행사
2011.01.25 유상증자 보통주 1,405,010 주  500 원  600 원  주주배정
2011.03.24 소각 보통주 -285,714 주  500 원  500 원  자기주식소각
2011.04.25 유상증자 RCPS 969,697 주  500 원  8,250 원  제3자배정
2011.11.18 유상증자 보통주 161,900 주  500 원  500 원  스톡옵션행사
2012.03.29 유상증자 보통주 236,843 주  500 원  19,000 원  제3자배정
2012.04.10 유상증자 보통주 38,000 주  500 원  1,300 원  스톡옵션행사
2012.04.30 무상증자 보통주 3,161,988 주  500 원  원  무상증자
2012.08.31 유상증자 보통주 48,097 주  500 원  10,000 원  우리사주조합
합계  -  - 9,534,061 주   -  -  -
목록보기   프린트하기
 
2012.12.18 증권신고서(지분증권)