기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
이지웰페어 090850 [상장] 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
추천도 :
공모가 : 4,400
액면가 500 원 최종청약경쟁율 568 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세 8,300 원
공모일 2013.12.17 ~ 18 상장일 2013.12.27
시 초 가 7,000원 ▲59%
D 종가 8,050원 ▲83%
D+1 종가 8,440원 ▲92%
D+2 종가 7,910원 ▲80%
D+3 종가 7,790원 ▲77%
D+4 종가 8,350원 ▲90%
D+5 종가 8,190원 ▲86%
D+15 종가 8,010원 ▲82%
D+30 종가 7,400원 ▲68%
D+60 종가 12,950원 ▲194%
D+365 종가 10,450원 ▲138%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
공모전 자본금   44.32 억원
발행주식수   8,863,000 주
공모후 자본금   49.47 억원
발행주식수   9,893,000 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지
  최대주주 및 특수관계인   2,567,807 주 0 주   25.96 %   상장후 1년간
  최병순 차영희 [자발적보호예수]   284,765 주 0 주   2.88 %   상장후 1년간
  인터베스트㈜   286,795 주 0 주   2.90 %   상장후 1개월
  엠벤처성장지원조합   120,000 주 0 주   1.21 %   상장후 1개월
  윈베스트벤처투자㈜   160,500 주 0 주   1.62 %   상장후 1개월
  우리사주조합 [공모분]   200,000 주 0 주   2.02 %   상장후 1년간
  상장주선인 의무인수   30,000 주 0 주   0.30 %   상장후 3개월
보호예수 물량합계   3,649,867 주   0 주   36.89 %  
유통가능   공모전 기타주주   5,325,551 주   0 주   53.83 %  
  우리사주조합 [기존분]   117,582 주   0 주   1.19 %  
  공모시 일반투자자   200,000 주   0 주   2.02 %  
  공모시 기관투자자   600,000 주   0 주   6.06 %  
유통가능 주식합계   6,243,133 주   0 주   63.11 %  
공모후 상장주식수   9,893,000 주   0 주   100 %  
주식발행일자 발행형태 종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고
03.01.14 설립 보통주 5,000 주  10,000 원  10,000 원  설립
03.04.29 유상증자 보통주 5,000 주  10,000 원  10,000 원  제3자배정
04.05.20 유상증자 보통주 5,000 주  10,000 원  10,000 원  제3자배정
04.05.22 유상증자 보통주 16,000 주  10,000 원  15,000 원  제3자배정
04.09.04 유상증자 보통주 19,000 주  10,000 원  15,000 원  제3자배정
06.06.28 유상증자 보통주 11,667 주  10,000 원  30,000 원  우리사주
07.05.01 액면분할 보통주 1,171,673 주  500 원  원   
09.05.04 유상감자 보통주 -300,000 주  500 원  4,159 원  자기주식 소각
10.05.28 무상증자 보통주 1,120,008 주  500 원  500 원  무상증자
10.12.13 무상증자 보통주 1,026,674 주  500 원  500 원  무상증자
11.06.24 유상증자 보통주 82,500 주  500 원  1,212 원  BW인수권행사
11.08.26 유상증자 보통주 330,000 주  500 원  1,212 원  BW인수권행사
11.12.19 우선주전환 보통주 3,189,978 주  500 원  500 원  우선주 보통주 전환
11.12.30 유상증자 보통주 70,000 주  500 원  758 원  스톡옵션행사
12.02.27 유상증자 보통주 577,500 주  500 원  1,212 원  BW인수권행사
12.02.27 유상증자 보통주 48,000 주  500 원  758 원  스톡옵션행사
12.06.27 유상증자 보통주 495,000 주  500 원  1,212 원  BW인수권행사
12.07.05 유상증자 보통주 247,500 주  500 원  1,212 원  BW인수권행사
12.07.17 유상증자 보통주 247,500 주  500 원  1,212 원  BW인수권행사
12.08.09 유상증자 보통주 495,000 주  500 원  1,212 원  BW인수권행사
합계  -  - 8,863,000 주   -  -  -
목록보기   프린트하기
 
2013.11.19 증권신고서(지분증권)