기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
내츄럴엔도텍 168330 [상장] 물리, 화학 및 생물학 연구개발업
추천도 :
공모가 : 40,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 609 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세 96,000 원
공모일 2013.10.21 ~ 22 상장일 2013.10.31
시 초 가 80,000원 ▲100%
D 종가 84,700원 ▲112%
D+1 종가 82,500원 ▲106%
D+2 종가 82,900원 ▲107%
D+3 종가 92,500원 ▲131%
D+4 종가 90,400원 ▲126%
D+5 종가 94,000원 ▲135%
D+15 종가 81,300원 ▲103%
D+30 종가 88,200원 ▲120%
D+60 종가 0원 ▼100%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
공모전 자본금   23.57 억원
발행주식수   4,714,220 주
공모후 자본금   26.3 억원
발행주식수   5,260,120 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지
  최대주주 및 특수관계인   1,680,483 주 0 주   31.95 %   상장후 1년간
  김희재 외 1인   123,334 주 0 주   2.34 %   상장후 1년간
  SLi 9호 초기기업 투자조합   200,000 주 0 주   3.80 %   상장후 1개월
  상장주선인의 의무 취득분 [공모분]   15,900 주 0 주   0.30 %   상장후 3개월
  우리사주조합 [공모분]   42,400 주 0 주   0.81 %   상장후 1년간
  수요예측 기관확약분 [1개월]   115,991 주 0 주   2.21 %   상장후 1개월
  수요예측 기관확약분 [3개월]   90,000 주 0 주   1.71 %   상장후 3개월
  수요예측 기관확약분 [5개월]   122,795 주 0 주   2.33 %   상장후 5개월
보호예수 물량합계   2,390,903 주   0 주   45.45 %  
유통가능   공모전 기타주주   2,710,403 주   0 주   51.53 %  
  공모시 일반투자자   106,000 주   0 주   2.02 %  
  공모시 기관투자자   52,814 주   0 주   1.00 %  
유통가능 주식합계   2,869,217 주   0 주   54.55 %  
공모후 상장주식수   5,260,120 주   0 주   100 %  
주식발행일자 발행형태 종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고
2001.05.24 유상증자 보통주 106,000 주  500 원  500 원  설립
2001.06.10 유상증자 보통주 216,000 주  500 원  500 원  제3자배정
2002.03.30 유상증자 보통주 16,000 주  500 원  500 원  제3자배정
2002.03.30 유상증자 보통주 26,670 주  500 원  1,500 원  제3자배정
2002.08.31 전환권행사 보통주 400,000 주  500 원  500 원  제1회전환사채
2002.11.13 유상증자 보통주 225,000 주  500 원  4,000 원  제3자배정
2003.04.04 무상증자 보통주 989,670 주  500 원  500 원  100%
2005.08.12 유상증자 보통주 200,000 주  500 원  2,000 원  제3자배정
2006.12.31 신주인수권행사 보통주 145,560 주  500 원  500 원  제4회 BW
2007.04.10 전환권행사 보통주 600,000 주  500 원  500 원  제5회전환사채
2007.04.11 유상증자 보통주 200,000 주  500 원  500 원  제3회전환사채
2007.04.11 신주인수권행사 보통주 321,823 주  500 원  500 원  제4회 BW
2007.04.19 신주인수권행사 보통주 170,000 주  500 원  500 원  제4회 BW
2007.08.23 유상증자 보통주 355,520 주  500 원  500 원  제3자배정
2007.08.24 신주인수권행사 보통주 40,000 주  500 원  500 원  제4회 BW
2007.11.13 신주인수권행사 보통주 111,977 주  500 원  500 원  제4회 BW
2009.12.01 무상감자 보통주 -180,000 주  500 원  500 원  자사주소각
2012.02.13 신주인수권 행사 보통주 270,000 주  500 원  500 원  제6회 BW
2012.02.29 주식매수선택권 행사 보통주 50,000 주  500 원  1,060 원  신주발행
2012.03.21 주식매수선택권 행사 보통주 50,000 주  500 원  1,060 원  신주발행
2012.12.26 주식매수선택권 행사 보통주 20,000 주  500 원  1,060 원  신주발행
2013.02.28 주식매수선택권 행사 보통주 35,000 주  500 원  1,060 원  신주발행
2013.04.15 주식매수선택권 행사 보통주 145,000 주  500 원  1,200 원  신주발행
2013.06.10 전환권행사 보통주 200,000 주  500 원  5,000 원  제7회전환사채
합계  -  - 4,714,220 주   -  -  -
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.