기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
신라젠 215600 [상장] 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
추천도 :
공모가 : 15,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 173 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세 19,350 원
공모일 2016.11.28 ~ 29 상장일 2016.12.06
시 초 가 13,500원 ▼10%
D 종가 12,850원 ▼14%
D+1 종가 11,800원 ▼21%
D+2 종가 11,200원 ▼25%
D+3 종가 11,900원 ▼21%
D+4 종가 11,550원 ▼23%
D+5 종가 13,300원 ▼11%
D+15 종가 12,950원 ▼14%
D+30 종가 13,050원 ▼13%
D+60 종가 10,400원 ▼31%
D+365 종가 96,600원 ▲544%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
공모전 자본금   258 억원
발행주식수   51,549,861 주
공모후 자본금   308 억원
발행주식수   61,616,527 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지
  문은상 외 8인 [최대주주 등]   8,536,389 주 0 주   13.85 %   상장 후 1년/3년
  이용한 외 42인 [기타주주]   6,066,517 주 0 주   9.85 %   상장 후 1년/3년
  우리사주조합 [공모분]   600,000 주 0 주   0.97 %   상장 후 1년
  NH투자증권 외 2인 [상장주선인]   66,666 주 0 주   0.11 %   상장 후 3개월
  기타   47,400 주 0 주   0.08 %   상장 후 1개월/1년
보호예수 물량합계   15,316,972 주   0 주   24.86 %  
유통가능   공모전 기타주주   36,899,555 주   0 주   59.89 %  
  공모시 일반투자자   2,000,000 주   0 주   3.25 %  
  공모시 기관투자자   7,400,000 주   0 주   12.01 %  
유통가능 주식합계   46,299,555 주   0 주   75.14 %  
공모후 상장주식수   61,616,527 주   0 주   100 %  
   참고사항 * 보호예수
- 최대주주 및 특수관계인 의무보호예수 주식 8,536,389주 중 5,345,307주는 3년간 보호예수 진행
- 기타주주 6,066,517주 중 3,8529,667주는 상장 후 1년, 2,236,850주는 3년간 보호예수 진행
- 최대주주 및 특수관계인이 상장예비심사청구일 전 1년 이내에 타인에게 매각한20,400주는 상장일 이후 1년간, 벤처금융 및 전문투자자가 보유한 27,000주는 규정상 1개월 의무보유 예탁대상
부여받은자 관계 부여주식수 행사기간 행사가격
강대환 - 30,000 주 2014.03.22 ~ 2019.03.21 2,000 원
문은상 등기임원 50,000 주 2015.03.21 ~ 2020.03.20 3,000 원
곽병학 - 50,000 주 2015.03.21 ~ 2020.03.20 3,000 원
윤성진 등기임원 75,000 주 2017.03.26 ~ 2024.03.25 3,500 원
지성권 미등기임원 50,000 주 2017.03.26 ~ 2024.03.25 3,500 원
신현필 미등기임원 75,000 주 2017.03.26 ~ 2024.03.25 3,500 원
민은기 미등기임원 75,000 주 2017.03.26 ~ 2024.03.25 3,500 원
박병문 미등기임원 75,000 주 2017.03.26 ~ 2024.03.25 3,500 원
당사 직원 20명 직원 440,500 주 2017.03.26 ~ 2024.03.25 3,500 원
계열회사 직원 15명 계열회사 직원 163,500 주 2017.03.26 ~ 2024.03.25 3,500 원
고득영 외 3명 - 235,000 주 2017.03.26 ~ 2024.03.25 3,500 원
윤성진 등기임원 400,000 주 2018.03.24 ~ 2025.03.23 4,500 원
노정익 등기임원 50,000 주 2018.03.24 ~ 2025.03.23 4,500 원
박철 등기임원 100,000 주 2018.03.24 ~ 2025.03.23 4,500 원
지성권 미등기임원 400,000 주 2018.03.24 ~ 2025.03.23 4,500 원
신현필 미등기임원 400,000 주 2018.03.24 ~ 2025.03.23 4,500 원
민은기 미등기임원 75,000 주 2018.03.24 ~ 2025.03.23 4,500 원
박병문 미등기임원 50,000 주 2018.03.24 ~ 2025.03.23 4,500 원
안은수 미등기임원 75,000 주 2018.03.24 ~ 2025.03.23 4,500 원
당사 직원 13명 직원 390,000 주 2018.03.24 ~ 2025.03.23 4,500 원
계열회사 직원 25명 계열회사 직원 195,000 주 2018.03.24 ~ 2025.03.23 4,500 원
강건욱 외 13명 - 670,000 주 2018.03.24 ~ 2025.03.23 4,500 원
합계  - 4,124,000 주  -  -
회차 발행일 권면금액 전환시 증가주식수 전환기간 전환가격
제3-1회 2014.03.10 3.8 억원 109,000 주 2015.03.11 ~ 2019.03.09 3,500 원
제5-1회 2014.03.12 5.0 억원 143,000 주 2015.03.13 ~ 2019.03.11 3,500 원
제5-3회 2014.03.12 6.8 억원 195,000 주 2015.03.13 ~ 2019.03.11 3,500 원
제6회 2014.03.13 2.6 억원 73,000 주 2015.03.14 ~ 2019.03.12 3,500 원
제10회 2014.07.11 18.9 억원 450,000 주 2015.07.12 ~ 2019.07.10 4,200 원
제11회 2014.07.17 10.0 억원 238,000 주 2015.07.18 ~ 2019.07.16 4,200 원
제12회 2014.07.21 3.6 억원 85,000 주 2015.07.22 ~ 2019.07.20 4,200 원
제14회 2014.07.25 21.2 억원 505,000 주 2015.07.26 ~ 2019.07.24 4,200 원
제17회 2014.08.07 1.9 억원 44,000 주 2015.08.08 ~ 2019.08.06 4,200 원
제18회 2014.08.13 2.7 억원 64,000 주 2015.08.14 ~ 2019.08.12 4,200 원
제19회 2014.08.14 0.6 억원 15,000 주 2015.08.16 ~ 2019.08.13 4,200 원
제23회 2014.08.28 2.3 억원 55,000 주 2015.08.29 ~ 2019.08.27 4,200 원
제24회 2014.08.29 4.2 억원 100,000 주 2015.08.30 ~ 2019.08.28 4,200 원
제27회 2016.01.28 225 억원 1,114,000 주 2017.01.28 ~ 2020.06.28 20,187 원
제28회 2016.02.03 49 억원 243,000 주 2017.02.03 ~ 2020.07.03 20,187 원
제29회 2016.04.01 126 억원 624,000 주 2017.04.01 ~ 2020.09.01 20,187 원
합계  -  - 4,057,000 주  -  -
회차 발행일 권면금액 행사시 증가주식수 행사기간 행사가격
제2회 2014.03.04 억원 714,285 주 2015.03.04 ~ 2017.02.04 3,500 원
비고 * 본 신주인수권부사채는 사채권자의 조기상환청구에 따라 350억원을 2015년 3월 4일 전액 상환하였으며, 본 증권신고서 제출일 현재 신주인수권 행사가능 주식수는 714,285주
주식발행일자 발행형태 종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고
2010.01.27 유상증자 보통주 3,000,000 주  500 원  1,000 원  주주배정 / 증자비율: 190.0%
2010.03.30 유상증자 보통주 4,000,000 주  500 원  1,200 원  주주배정 / 증자비율: 87.3%
2011.05.19 유상증자 보통주 3,411,000 주  500 원  2,000 원  주주배정 / 증자비율 : 39.8%
2012.11.08 유상증자 보통주 956,562 주  500 원  3,000 원  주주배정 / 증자비율 : 8.0%
2013.04.18 유상증자 보통주 5,295,977 주  500 원  3,500 원  주주배정 / 증자비율 : 40.9%
2013.05.28 유상증자 보통주 788,251 주  500 원  3,500 원  주주배정 / 증자비율 : 4.3%
2013.06.30 - 보통주 70,000 주  500 원  3,500 원  (주)피엔유신라젠 합병 신주 발행
2014.08.02 유상증자 보통주 2,380,952 주  500 원  4,200 원  주주배정 / 증자비율 : 12.5%
2015.03.11 전환권행사 보통주 285,714 주  500 원  3,500 원   
2015.03.12 전환권행사 보통주 1,142,857 주  500 원  3,500 원   
2015.03.13 전환권행사 보통주 1,101,758 주  500 원  3,500 원   
2015.03.17 전환권행사 보통주 175,600 주  500 원  3,500 원   
2015.03.18 전환권행사 보통주 86,532 주  500 원  3,500 원   
2015.03.19 전환권행사 보통주 144,436 주  500 원  3,500 원   
2015.03.20 전환권행사 보통주 80,000 주  500 원  3,500 원   
2015.03.23 전환권행사 보통주 53,779 주  500 원  3,500 원   
2015.03.25 전환권행사 보통주 1,500 주  500 원  3,500 원   
2015.03.27 전환권행사 보통주 28,571 주  500 원  3,500 원   
2015.03.30 전환권행사 보통주 2,791 주  500 원  3,500 원   
2015.03.31 전환권행사 보통주 146,357 주  500 원  3,500 원   
2015.04.01 전환권행사 보통주 200,000 주  500 원  3,500 원   
2015.04.02 전환권행사 보통주 60,343 주  500 원  3,500 원   
2015.04.07 전환권행사 보통주 285,713 주  500 원  3,500 원   
2015.04.09 전환권행사 보통주 285,714 주  500 원  3,500 원   
2015.04.10 전환권행사 보통주 9,774 주  500 원  3,500 원   
2015.04.15 전환권행사 보통주 27,442 주  500 원  3,500 원   
2015.04.16 주식매수선택권행사 보통주 200,000 주  500 원  2,000 원   
2015.04.17 전환권행사 보통주 2,857 주  500 원  3,500 원   
2015.04.18 전환권행사 보통주 11,428 주  500 원  3,500 원   
2015.04.20 전환권행사 보통주 14,285 주  500 원  3,500 원   
2015.04.21 전환권행사 보통주 77,139 주  500 원  3,500 원   
2015.04.23 전환권행사 보통주 71,428 주  500 원  3,500 원   
2015.05.08 전환권행사 보통주 6,000 주  500 원  3,500 원   
2015.05.11 전환권행사 보통주 3,000 주  500 원  3,500 원   
2015.05.12 전환권행사 보통주 19,714 주  500 원  3,500 원   
2015.05.18 전환권행사 보통주 12,000 주  500 원  3,500 원   
2015.05.19 전환권행사 보통주 60,000 주  500 원  3,500 원   
2015.05.26 전환권행사 보통주 45,000 주  500 원  3,500 원   
2015.06.01 전환권행사 보통주 23,285 주  500 원  3,500 원   
2015.06.02 전환권행사 보통주 39,000 주  500 원  3,500 원   
2015.06.05 전환권행사 보통주 1,971 주  500 원  3,500 원   
2015.06.08 전환권행사 보통주 1,428,570 주  500 원  3,500 원   
2015.06.09 전환권행사 보통주 12,000 주  500 원  3,500 원   
2015.06.15 전환권행사 보통주 21,000 주  500 원  3,500 원   
2015.06.16 전환권행사 보통주 9,000 주  500 원  3,500 원   
2015.06.17 전환권행사 보통주 20,000 주  500 원  3,500 원   
2015.06.19 전환권행사 보통주 71,425 주  500 원  3,500 원   
2015.06.22 전환권행사 보통주 18,000 주  500 원  3,500 원   
2015.06.23 전환권행사 보통주 5,957 주  500 원  3,500 원   
2015.07.20 전환권행사 보통주 28,571 주  500 원  3,500 원   
2015.07.24 전환권행사 보통주 238,094 주  500 원  4,200 원   
2015.07.30 전환권행사 보통주 199,997 주  500 원  3,500 원   
2015.07.30 전환권행사 보통주 142,854 주  500 원  4,200 원   
2015.08.03 전환권행사 보통주 119,047 주  500 원  4,200 원   
2015.08.04 전환권행사 보통주 14,285 주  500 원  3,500 원   
2015.08.13 전환권행사 보통주 66,417 주  500 원  4,200 원   
2015.08.17 전환권행사 보통주 33,325 주  500 원  4,200 원   
2015.08.18 전환권행사 보통주 111,428 주  500 원  4,200 원   
2015.08.19 전환권행사 보통주 9,997 주  500 원  4,200 원   
2015.08.20 전환권행사 보통주 259,991 주  500 원  4,200 원   
2015.08.21 전환권행사 보통주 12,000 주  500 원  4,200 원   
2015.08.24 전환권행사 보통주 11,902 주  500 원  4,200 원   
2015.08.25 전환권행사 보통주 7,375 주  500 원  4,200 원   
2015.08.27 전환권행사 보통주 15,997 주  500 원  4,200 원   
2015.08.28 전환권행사 보통주 40,708 주  500 원  4,200 원   
2015.08.31 전환권행사 보통주 39,988 주  500 원  4,200 원   
2015.09.01 전환권행사 보통주 68,226 주  500 원  4,200 원   
2015.09.08 전환권행사 보통주 10,000 주  500 원  4,200 원   
2015.09.09 전환권행사 보통주 35,807 주  500 원  4,200 원   
2015.09.10 전환권행사 보통주 17,500 주  500 원  4,200 원   
2015.09.10 전환권행사 보통주 15,471 주  500 원  4,200 원   
2015.09.11 전환권행사 보통주 25,997 주  500 원  4,200 원   
2015.09.14 전환권행사 보통주 47,613 주  500 원  4,200 원   
2015.09.16 전환권행사 보통주 24,994 주  500 원  4,200 원   
2015.09.17 전환권행사 보통주 2,000 주  500 원  4,200 원   
2015.09.25 전환권행사 보통주 11,997 주  500 원  4,200 원   
2015.10.02 전환권행사 보통주 9,521 주  500 원  4,200 원   
2015.10.06 전환권행사 보통주 10,000 주  500 원  4,200 원   
2015.11.04 전환권행사 보통주 7,000 주  500 원  4,200 원   
2015.11.04 신주인수권행사 보통주 2,000,000 주  500 원  3,500 원   
2015.11.09 전환권행사 보통주 17,377 주  500 원  4,200 원   
2015.11.10 전환권행사 보통주 11,428 주  500 원  4,200 원   
2015.11.11 전환권행사 보통주 27,000 주  500 원  4,200 원   
2015.11.16 전환권행사 보통주 3,571,428 주  500 원  4,200 원  전환상환우선주의 보통주 전환
2015.11.16 전환권행사 보통주 2,999,999 주  500 원  3,500 원   
2015.11.16 전환권행사 보통주 2,857,142 주  500 원  4,200 원   
2015.11.18 전환권행사 보통주 19,997 주  500 원  4,200 원   
2015.12.02 전환권행사 보통주 47,618 주  500 원  4,200 원   
2015.12.21 신주인수권행사 보통주 6,571,428 주  500 원  3,500 원   
2015.12.29 전환권행사 보통주 28,570 주  500 원  3,500 원   
2016.01.05 전환권행사 보통주 57,140 주  500 원  3,500 원   
2016.01.05 전환권행사 보통주 9,045 주  500 원  4,200 원   
2016.01.12 전환권행사 보통주 47,618 주  500 원  4,200 원   
2016.02.01 전환권행사 보통주 10,000 주  500 원  4,200 원   
2016.02.04 전환권행사 보통주 28,806 주  500 원  4,200 원   
2016.02.16 전환권행사 보통주 19,045 주  500 원  4,200 원   
2016.02.07 전환권행사 보통주 20,000 주  500 원  4,200 원   
2016.02.22 전환권행사 보통주 23,378 주  500 원  4,200 원   
2016.02.26 전환권행사 보통주 2,378 주  500 원  4,200 원   
2016.02.29 전환권행사 보통주 10,000 주  500 원  4,200 원   
2016.03.08 전환권행사 보통주 13,000 주  500 원  4,200 원   
2016.03.11 전환권행사 보통주 4,997 주  500 원  4,200 원   
2016.03.1 전환권행사 보통주 4,997 주  500 원  4,200 원   
2016.03.28 전환권행사 보통주 9,100 주  500 원  4,200 원   
2016.03.30 전환권행사 보통주 10,000 주  500 원  4,200 원   
2016.05.04 전환권행사 보통주 70,000 주  500 원  4,200 원   
2016.05.11 전환권행사 보통주 2,000 주  500 원  4,200 원   
2016.05.19 전환권행사 보통주 9,997 주  500 원  4,200 원   
2016.05.23 전환권행사 보통주 14,994 주  500 원  4,200 원   
2016.05.24 전환권행사 보통주 10,000 주  500 원  4,200 원   
2016.06.08 전환권행사 보통주 8,000 주  500 원  4,200 원   
2016.06.09 전환권행사 보통주 3,000 주  500 원  4,200 원   
2016.06.15 전환권행사 보통주 2,380 주  500 원  4,200 원   
2016.06.21 전환권행사 보통주 10,000 주  500 원  4,200 원   
2016.06.24 전환권행사 보통주 14,998 주  500 원  4,200 원   
2016.06.28 전환권행사 보통주 10,000 주  500 원  4,200 원   
2016.07.05 전환권행사 보통주 91,997 주  500 원  4,200 원   
2016.07.05 전환권행사 보통주 28,571 주  500 원  3,500 원   
2016.07.06 전환권행사 보통주 14,285 주  500 원  3,500 원   
2016.07.08 전환권행사 보통주 11,902 주  500 원  4,200 원   
2016.07.11 전환권행사 보통주 35,804 주  500 원  4,200 원   
2016.07.12 전환권행사 보통주 24,000 주  500 원  3,500 원   
2016.07.12 전환권행사 보통주 78,618 주  500 원  4,200 원   
2016.07.13 전환권행사 보통주 9,000 주  500 원  3,500 원   
2016.07.13 전환권행사 보통주 100,000 주  500 원  4,200 원   
2016.07.14 전환권행사 보통주 4,997 주  500 원  4,200 원   
2016.07.15 전환권행사 보통주 7,000 주  500 원  4,200 원   
2016.07.18 전환권행사 보통주 4,997 주  500 원  4,200 원   
2016.07.20 전환권행사 보통주 45,714 주  500 원  3,500 원   
2016.07.20 전환권행사 보통주 2,380 주  500 원  4,200 원   
2016.07.26 전환권행사 보통주 30,000 주  500 원  3,500 원   
2016.07.27 전환권행사 보통주 23,807 주  500 원  4,200 원   
2016.08.01 전환권행사 보통주 11,902 주  500 원  4,200 원   
2016.08.05 전환권행사 보통주 12,000 주  500 원  4,200 원   
2016.08.08 전환권행사 보통주 11,428 주  500 원  4,200 원   
2016.08.09 전환권행사 보통주 18,000 주  500 원  4,200 원   
2016.08.16 전환권행사 보통주 70,000 주  500 원  3,500 원   
2016.08.16 전환권행사 보통주 44,996 주  500 원  4,200 원   
2016.08.19 전환권행사 보통주 9,997 주  500 원  4,200 원   
2016.08.22 전환권행사 보통주 12,809 주  500 원  4,200 원   
2016.08.23 전환권행사 보통주 54,761 주  500 원  4,200 원   
2016.08.26 전환권행사 보통주 20,434 주  500 원  4,200 원   
2016.08.29 전환권행사 보통주 109,285 주  500 원  3,500 원   
2016.08.29 전환권행사 보통주 106,939 주  500 원  4,200 원   
2016.08.30 전환권행사 보통주 228,568 주  500 원  3,500 원   
2016.08.30 전환권행사 보통주 22,841 주  500 원  4,200 원   
2016.08.31 전환권행사 보통주 178,900 주  500 원  4,200 원   
2016.09.06 신주인수권행사 보통주 714,285 주  500 원  3,500 원   
합계  -  - 48,549,861 주   -  -  -
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.