기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
제일모직 028260 [상장] 유원지 및 기타 오락관련 서비스업
추천도 :
공모가 : 53,000
액면가 100 원 최종청약경쟁율 195 :1
주간사 대우증권 상장전일 장외시세 100,000 원
공모일 2014.12.10 ~ 11 상장일 2014.12.18
시 초 가 106,000원 ▲100%
D 종가 113,000원 ▲113%
D+1 종가 129,500원 ▲144%
D+2 종가 134,500원 ▲154%
D+3 종가 135,000원 ▲155%
D+4 종가 133,000원 ▲151%
D+5 종가 135,500원 ▲156%
D+15 종가 145,500원 ▲175%
D+30 종가 131,000원 ▲147%
D+60 종가 149,000원 ▲181%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
공모전 자본금   125 억원
발행주식수   125,000,000 주
공모후 자본금   135 억원
발행주식수   135,000,000 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지
  이재용 [최대주주]   31,369,500 주 0 주   23.24 %   상장후 6개월
  이건희 [특수관계인]   4,653,400 주 0 주   3.45 %   상장후 6개월
  이부진 [특수관계인]   10,456,450 주 0 주   7.75 %   상장후 6개월
  이서현 [특수관계인]   10,456,450 주 0 주   7.75 %   상장후 6개월
  이유정 [특수관계인]   600,000 주 0 주   0.44 %   상장후 6개월
  조운해 [특수관계인]   100,000 주 0 주   0.07 %   상장후 6개월
  삼성전기 [관계사]   5,000,000 주 0 주   3.70 %   상장후 6개월
  삼성SDI [관계사]   5,000,000 주 0 주   3.70 %   상장후 6개월
  삼성물산 [관계사]   1,849,850 주 0 주   1.37 %   상장후 6개월
  삼성문화재단 [관계사]   1,101,000 주 0 주   0.82 %   상장후 6개월
  자사주   19,033,800 주 0 주   14.10 %   상장후 6개월
  KCC   13,750,000 주 0 주   10.19 %   상장후 6개월
  우리사주조합 [공모분]   5,749,990 주 0 주   4.26 %   상장후 1년
  기관투자자 [공모분 15일]   3,320 주 0 주   0.00 %   2015-01-01까지
  기관투자자 [공모분 1개월]   147,505 주 0 주   0.11 %   2015-01-17까지
  기관투자자 [공모분 3개월]   9,898,175 주 0 주   7.33 %   2015-03-17까지
보호예수 물량합계   119,169,440 주   0 주   88.27 %  
유통가능   공모전 기타주주   2,879,600 주   0 주   2.13 %  
  공모시 일반투자자   5,749,990 주   0 주   4.26 %  
  공모시 기관투자자   7,200,970 주   0 주   5.33 %  
유통가능 주식합계   15,830,560 주   0 주   11.73 %  
공모후 상장주식수   135,000,000 주   0 주   100 %  
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.