기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
인포마크 175140 [상장] 통신 및 방송 장비 제조업
추천도 :
공모가 : 14,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 381 :1
주간사 삼성증권 상장전일 장외시세 1 원
공모일 2015.09.15 ~ 16 상장일 2015.09.23
시 초 가 25,000원 ▲79%
D 종가 20,100원 ▲44%
D+1 종가 21,000원 ▲50%
D+2 종가 20,400원 ▲46%
D+3 종가 20,350원 ▲45%
D+4 종가 19,600원 ▲40%
D+5 종가 18,750원 ▲34%
D+15 종가 17,400원 ▲24%
D+30 종가 21,500원 ▲54%
D+60 종가 16,850원 ▲20%
D+365 종가 13,100원 ▼6%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
공모전 자본금   14.44 억원
발행주식수   2,888,608 주
공모후 자본금   17.52 억원
발행주식수   3,503,708 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지
  에스비팬아시아펀드   600,000 주 0 주   17.12 %   상장후 6개월
  소프트뱅크레인저 벤처투자조합   162,208 주 0 주   4.63 %   상장후 6개월
  최혁   762,770 주 0 주   21.77 %   상장후 6개월
  서동수   100,000 주 0 주   2.85 %   상장후 6개월
  구희준   40,000 주 0 주   1.14 %   상장후 6개월
  최영인   30,000 주 0 주   0.86 %   상장후 6개월
  김선희   30,000 주 0 주   0.86 %   상장후 6개월
  최현호   20,000 주 0 주   0.57 %   상장후 6개월
  전규남   20,000 주 0 주   0.57 %   상장후 6개월
  스마일게이트 인베스트먼트   50,000 주 0 주   1.43 %   상장후 1개월
  삼성증권 [상장주선인]   26,100 주 0 주   0.74 %   상장후 3개월
  우리사주조합 [공모분]   130,000 주 0 주   3.71 %   상장후 1년
보호예수 물량합계   1,971,078 주   0 주   56.26 %  
유통가능   공모전 기타주주   792,630 주   0 주   22.62 %  
  공모시 일반투자자   174,000 주   0 주   4.97 %  
  공모시 기관투자자   566,000 주   0 주   16.15 %  
유통가능 주식합계   1,532,630 주   0 주   43.74 %  
공모후 상장주식수   3,503,708 주   0 주   100 %  
   참고사항 *총발행 주식수 : 3,654,708주
- 공모후 주식수 : 3,503,708주
- 주식매수선택권 물량 : 151,000주
부여받은자 관계 부여주식수 행사기간 행사가격
전규남 비등기임원 20,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
양혜미 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
김은혜 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
한상미 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
박윤정 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
최효진 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
이창조 비등기임원 5,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
한종서 비등기임원 5,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
정재윤 직원 3,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
고강식 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
이창수 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
임혜정 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
현상준 비등기임원 5,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
박노성 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
장양선 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
송영구 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
김미소 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
안광복 비등기임원 5,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
조용철 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
정일정 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
박수호 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
전광현 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
최명규 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
심상애 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
이주희 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
이상혁 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
김범종 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
박성훈 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
김미은 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
이상훈 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
이인화 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
최종덕 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
박종훈 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
신혜진 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
김민경 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
이선경 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
송화유 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
최현호 비등기임원 20,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
구희준 비등기임원 5,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
정재원 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
고형준 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
백상준 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
김학수 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
백승교 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
신병준 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
박진훈 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
윤철우 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
김재인 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
최종열 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
조정희 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
이성필 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
임태원 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
김명준 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
정은미 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
서민석 직원 3,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
명정수 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
김진구 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
박재정 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
엄상학 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
최보휴 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
가성현 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
김광섭 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
정현철 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
한주흥 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
김용현 직원 2,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
최수진 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
김세환 직원 1,000 주 2016.09.16 ~ 2019.09.16 5,000 원
합계  - 151,000 주  -  -
주식발행일자 발행형태 종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고
2002.01.24 설립자본 보통주 10,000 주  5,000 원  5,000 원   
2004.03.16 유상증자 보통주 20,000 주  5,000 원  5,000 원   
2004.09.21 유상증자 보통주 20,000 주  5,000 원  5,000 원   
2005.11.25 유상증자 보통주 20,000 주  5,000 원  5,000 원   
2005.12.29 유상증자 보통주 17,143 주  5,000 원  35,000 원   
2006.10.09 유상증자 보통주 12,857 주  5,000 원  5,000 원   
2007.08.14 유상증자 보통주 20,000 주  5,000 원  5,000 원   
2007.11.06 유상증자 우선주 30,000 주  5,000 원  66,666 원   
2008.10.07 유상증자 우선주 3,241 주  5,000 원  66,666 원   
2010.08.12 유상증자 보통주 11,540 주  5,000 원  65,000 원   
2013.09.06 유상증자 보통주 60,000 주  5,000 원  50,000 원   
2013.12.23 유상증자 보통주 20,000 주  5,000 원  50,000 원   
2014.04.04 유상증자 보통주 33,000 주  5,000 원  50,000 원   
2014.10.17 액면분할 보통주 2,200,860 주  5,000 원  50,000 원   
2014.10.17 액면분할 우선주 299,169 주  500 원  500 원   
2015.05.20 우선주보통주전환 보통주 443,208 주  500 원  6,666.6 원   
2015.05.20 우선주보통주전환 우선주 -332,410 주  500 원  5,000 원   
합계  -  - 2,888,608 주   -  -  -
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.