기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
핸디소프트 220180 [상장] 응용소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 5,600
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1170 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세 9,010 원
공모일 2016.11.15 ~ 16 상장일 2016.11.24
시 초 가 8,180원 ▲46%
D 종가 7,220원 ▲29%
D+1 종가 7,400원 ▲32%
D+2 종가 6,650원 ▲19%
D+3 종가 6,280원 ▲12%
D+4 종가 6,450원 ▲15%
D+5 종가 6,900원 ▲23%
D+15 종가 6,790원 ▲21%
D+30 종가 8,020원 ▲43%
D+60 종가 7,200원 ▲29%
D+365 종가 6,750원 ▲21%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
공모전 자본금   27 억원
발행주식수   5,464,009 주
공모후 자본금   37 억원
발행주식수   7,459,009 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지
  최대주주 등   4,207,374 주 0 주   56.41 %   상장 후 2년
  우리사주조합 [공모분]   247,000 주 0 주   3.31 %   예탁 후 1년
  KB투자증권 [의무인수분]   95,000 주 0 주   1.27 %   상장 후 6개월
보호예수 물량합계   4,549,374 주   0 주   60.99 %  
유통가능   공모전 기타주주   1,256,635 주   0 주   16.85 %  
  공모시 일반투자자   380,000 주   0 주   5.09 %  
  공모시 기관투자자   1,273,000 주   0 주   17.07 %  
유통가능 주식합계   2,909,635 주   0 주   39.01 %  
공모후 상장주식수   7,459,009 주   0 주   100 %  
부여받은자 관계 부여주식수 행사기간 행사가격
문광언 - 50,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
이상선 - 50,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
서영주 - 25,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
심성훈 직원 15,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
이준호 - 10,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
박현주 미등기임원 10,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
김용우 미등기임원 10,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
민한홍 계열회사 직원 10,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
강진국 - 9,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
이상엽 미등기임원 8,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
김천우 미등기임원 8,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
김영준 직원 8,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
김민환 - 5,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
김승주 - 5,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
이상훈 - 5,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
한상호 미등기임원 5,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
김용세 직원 5,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
마보현 직원 5,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
노병인 - 4,000 주 2014.04.23~2021.04.22 6,470 원
이상산 등기임원 100,000 주 2017.12.29~2024.12.28 6,500 원
이진수 등기임원 50,000 주 2017.12.29~2024.12.28 6,500 원
민병곤 미등기임원 20,000 주 2017.12.29~2024.12.28 6,500 원
이승호 미등기임원 30,000 주 2017.12.29~2024.12.28 6,500 원
서재봉 미등기임원 10,000 주 2017.12.29~2024.12.28 6,500 원
최승일 미등기임원 10,000 주 2017.12.29~2024.12.28 6,500 원
차상래 등기임원 10,000 주 2017.12.29~2024.12.28 6,500 원
박현주 미등기임원 10,000 주 2017.12.29~2024.12.28 6,500 원
이기준 직원 10,000 주 2017.12.29~2024.12.28 6,500 원
조종문 - 10,000 주 2017.12.29~2024.12.28 6,500 원
이진국 미등기임원 5,000 주 2017.12.29~2024.12.28 6,500 원
합계  - 512,000 주  -  -
주식발행일자 발행형태 종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고
2009.11.19 설립 보통주 400,000 주  500 원  500 원  -
2011.01.12 주주배정 유상증자 보통주 1,600,000 주  500 원  500 원  -
2011.12.30 핸디소프트 흡수합병 보통주 1,315,650 주  500 원  6,472 원  1,194%
2012.03.24 주주배정 유상증자 보통주 379,130 주  500 원  6,470 원  1,194%
2012.12.29 제3자배정 유상증자 우선주 1,312,500 주  500 원  8,000 원  1,500%
2013.01.09 제3자배정 유상증자 우선주 125,000 주  500 원  8,000 원  1,500%
2015.12.22 보통주 전환 보통주 1,076,922 주  500 원  원  -
2015.12.22 보통주 전환 우선주 -875,000 주  500 원  원  -
2015.12.23 보통주 전환 보통주 692,307 주  500 원  원  -
2015.12.23 보통주 전환 우선주 -562,500 주  500 원  원  -
합계  -  - 5,464,009 주   -  -  -
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.