기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
덴티움 145720 [상장] 의료용 기기 제조업
추천도 :
공모가 : 32,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 364 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세 1 원
공모일 2017.03.06 ~ 07 상장일 2017.03.15
시 초 가 38,200원 ▲19%
D 종가 34,500원 ▲8%
D+1 종가 35,500원 ▲11%
D+2 종가 37,100원 ▲16%
D+3 종가 36,100원 ▲13%
D+4 종가 35,850원 ▲12%
D+5 종가 35,050원 ▲10%
D+15 종가 34,300원 ▲7%
D+30 종가 35,850원 ▲12%
D+60 종가 36,600원 ▲14%
D+365 종가 82,300원 ▲157%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 17기 3분기 [2016] 제 16기 [2015] 제 15기 [2014]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 87,526,272,910  72,125,793,210  65,475,978,919 
Ⅱ.비유동자산 85,901,991,468  76,366,501,736  48,315,168,630 
자산총계 173,428,264,378  148,492,294,946  113,791,147,549 
Ⅰ. 유동부채 86,962,976,790  70,497,348,618  62,414,620,686 
Ⅱ.비유동부채
23,028,473,857  22,415,535,724  10,349,167,505 
부채총계 109,991,450,647  92,912,884,342  72,763,788,191 
1.자본금
6,184,415,000  6,184,415,000  6,184,415,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 92,713,110,213  83,529,189,512  68,854,268,216 
4.기타자본항목 -35,460,711,482  -34,372,140,430  -34,223,186,735 
자본총계 63,436,813,731  55,341,464,082  40,815,496,481 
매출액 87,579,585,703  95,489,314,478  82,395,790,945 
영업이익 24,916,442,792  16,776,692,929  18,109,759,673 
당기순이익 17,280,068,576  14,496,982,834  17,085,482,359 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.