기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
두산엔진 082740 [상장] 내연기관 제조업
추천도 :
공모가 : 19,300
액면가 1,000 원 최종청약경쟁율 47 :1
주간사 대우증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2010.12.21 ~ 22 상장일 2011.01.04
시 초 가 22,350원 ▲16%
D 종가 25,700원 ▲33%
D+1 종가 29,550원 ▲53%
D+2 종가 25,750원 ▲33%
D+3 종가 24,100원 ▲25%
D+4 종가 24,600원 ▲27%
D+5 종가 23,900원 ▲24%
D+15 종가 24,000원 ▲24%
D+30 종가 22,600원 ▲17%
D+60 종가 19,300원 0 %
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (백만원)  
구분 제12기 [2010년 3분기] 제11기 [2009년] 제10기 [2008년]
Ⅰ. 유동자산 692,882  922,130  1,497,027 
Ⅱ.비유동자산 1,229,869  1,542,771  1,641,738 
자산총계 1,922,751  2,464,901  3,138,765 
Ⅰ. 유동부채 1,412,944  1,992,609  2,237,670 
Ⅱ.비유동부채
401,459  394,054  851,851 
부채총계 1,814,403  2,386,663  3,089,521 
1.자본금
62,500  62,500  30,000 
2,자본잉여금
242,623  242,623 
3.이익잉여금 -487,406  -524,362  -274,231 
4.기타자본항목 290,631  297,476  293,475 
자본총계 108,348  78,237  49,244 
매출액 1,240,015  1,772,597  1,734,837 
영업이익 170,048  116,546  193,404 
당기순이익 37,146  -249,695  -512,780 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.