기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
시그네틱스 033170 [상장] 반도체 제조업
추천도 :
공모가 : 2,600
액면가 500 원 최종청약경쟁율 23.99 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2010.11.16 ~ 17 상장일 2010.11.26
시 초 가 2,700원 ▲4%
D 종가 2,460원 ▼5%
D+1 종가 2,825원 ▲9%
D+2 종가 2,460원 ▼5%
D+3 종가 2,480원 ▼5%
D+4 종가 2,445원 ▼6%
D+5 종가 2,300원 ▼12%
D+15 종가 2,220원 ▼15%
D+30 종가 2,215원 ▼15%
D+60 종가 2,500원 ▼4%
D+365 종가 4,605원 ▲77%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (백만원)  
구분 제48기 [2010년 3분기] 제47기 [2009년] 제46기 [2008년]
Ⅰ. 유동자산 42,115  39,456  29,741 
Ⅱ.비유동자산 160,831  140,315  139,202 
자산총계 202,946  179,771  168,943 
Ⅰ. 유동부채 40,562  36,948  27,710 
Ⅱ.비유동부채
62,195  60,098  91,280 
부채총계 102,757  97,046  118,990 
1.자본금
39,000  39,000  30,445 
2,자본잉여금
34,237  34,237  24,122 
3.이익잉여금 30,657  12,431  1,381 
4.기타자본항목 -3,704  -2,943  -5,996 
자본총계 100,190  82,725  49,952 
매출액 184,613  199,553  188,957 
영업이익 21,613  16,533  16,191 
당기순이익 18,226  11,252  1,381 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.