기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
피피아이 062970 [상장] 통신 및 방송 장비 제조업
추천도 :
공모가 : 7,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1147 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.12.16 ~ 17 상장일 2019.12.26
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 21기 반기 [2019] 제 20기 [2018] 제 19기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 26,052,121,555  23,142,024,518  18,049,525,509 
Ⅱ.비유동자산 11,558,944,248  11,162,067,868  11,176,536,818 
자산총계 37,611,065,803  34,304,092,386  29,226,062,327 
Ⅰ. 유동부채 17,944,412,982  17,493,314,487  14,788,205,520 
Ⅱ.비유동부채
4,313,821,660  3,720,674,097  3,410,207,127 
부채총계 22,258,234,642  21,213,988,584  18,198,412,647 
1.자본금
4,139,092,500  4,139,092,500  4,139,092,500 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 10,992,684,661  8,729,957,302  6,667,503,180 
4.기타자본항목 221,054,000  221,054,000  221,054,000 
자본총계 15,352,831,161  13,090,103,802  11,027,649,680 
매출액 30,790,985,572  38,119,643,813  24,377,476,251 
영업이익 2,133,902,913  2,847,816,832  1,254,378,057 
당기순이익 2,268,017,945  2,548,525,797  758,561,319 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.