기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
BGF리테일 027410 [상장] 상품 종합 도매업
추천도 :
공모가 : 41,000
액면가 1,000 원 최종청약경쟁율 181 :1
주간사 삼성증권 상장전일 장외시세 61,000 원
공모일 2014.05.07 ~ 08 상장일 2014.05.19
시 초 가 57,000원 ▲39%
D 종가 55,200원 ▲35%
D+1 종가 57,700원 ▲41%
D+2 종가 55,800원 ▲36%
D+3 종가 56,100원 ▲37%
D+4 종가 58,300원 ▲42%
D+5 종가 58,100원 ▲42%
D+15 종가 53,700원 ▲31%
D+30 종가 55,000원 ▲34%
D+60 종가 63,100원 ▲54%
D+365 종가 134,000원 ▲227%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 20 기 [2013년] 제 19 기 [2012년] 제 18 기 [2011년]
K-IFRS K-IFRS K-GAAP
Ⅰ. 유동자산 532,365,615,818  379,927,343,808  369,475,584,884 
Ⅱ.비유동자산 627,517,744,014  674,245,234,263  617,164,690,133 
자산총계 1,159,883,359,832  1,054,172,578,071  986,640,275,017 
Ⅰ. 유동부채 795,163,885,805  493,190,009,818  475,901,056,052 
Ⅱ.비유동부채
161,755,667,713  400,215,277,497  127,860,605,430 
부채총계 956,919,553,518  893,405,287,315  603,761,661,482 
1.자본금
24,640,080,000  24,640,080,000  23,975,730,000 
2,자본잉여금
15,178,558,030  15,178,558,030 
3.이익잉여금 424,099,103,776  366,792,642,026  347,967,004,256 
4.기타자본항목 -260,953,935,492  -245,843,989,300  10,935,879,279 
자본총계 202,963,806,314  160,767,290,756  382,878,613,535 
매출액 3,130,011,840,034  2,912,176,959,918  2,513,763,346,869 
영업이익 105,033,426,171  63,754,962,141  92,838,949,732 
당기순이익 70,049,051,756  35,489,897,093  77,424,971,466 
목록보기   프린트하기
 
2014.04.02 증권신고서(지분증권)